Xổ số Bắc Ninh 100 ngày – Kết quả XSBN 100 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 03/12/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 34038 | |||||||||||
| Nhất | 68312 | |||||||||||
| Nhì | 00569 | 28566 | ||||||||||
| Ba | 04038 | 66560 | 35264 | |||||||||
| 01018 | 56841 | 84532 | ||||||||||
| Tư | 8002 | 0527 | 5347 | 0216 | ||||||||
| Năm | 0752 | 9141 | 3429 | |||||||||
| 4642 | 5364 | 9224 | ||||||||||
| Sáu | 454 | 637 | 093 | |||||||||
| Bảy | 17 | 44 | 35 | 24 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 12, 18, 16, 17 |
| 2 | 27, 29, 24, 24 |
| 3 | 38, 38, 32, 37, 35 |
| 4 | 41, 47, 41, 42, 44 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 69, 66, 60, 64, 64 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 93 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 41, 41 |
| 2 | 12, 32, 02, 52, 42 |
| 3 | 93 |
| 4 | 64, 64, 24, 54, 44, 24 |
| 5 | 35 |
| 6 | 66, 16 |
| 7 | 27, 47, 37, 17 |
| 8 | 38, 38, 18 |
| 9 | 69, 29 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 26/11/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 69897 | |||||||||||
| Nhất | 99665 | |||||||||||
| Nhì | 29793 | 65356 | ||||||||||
| Ba | 81121 | 75989 | 09992 | |||||||||
| 01181 | 21461 | 74694 | ||||||||||
| Tư | 1579 | 9991 | 0168 | 4140 | ||||||||
| Năm | 3582 | 2479 | 1026 | |||||||||
| 9190 | 5676 | 9786 | ||||||||||
| Sáu | 154 | 507 | 246 | |||||||||
| Bảy | 60 | 76 | 89 | 42 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | |
| 4 | 40, 46, 42 |
| 5 | 56, 54 |
| 6 | 65, 61, 68, 60 |
| 7 | 79, 79, 76, 76 |
| 8 | 89, 81, 82, 86, 89 |
| 9 | 97, 93, 92, 94, 91, 90 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 40, 90, 60 |
| 1 | 21, 81, 61, 91 |
| 2 | 92, 82, 42 |
| 3 | 93 |
| 4 | 94, 54 |
| 5 | 65 |
| 6 | 56, 26, 76, 86, 46, 76 |
| 7 | 97, 07 |
| 8 | 68 |
| 9 | 89, 79, 79, 89 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 19/11/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 65070 | |||||||||||
| Nhất | 27583 | |||||||||||
| Nhì | 14627 | 91590 | ||||||||||
| Ba | 73900 | 23094 | 14771 | |||||||||
| 37587 | 95561 | 25738 | ||||||||||
| Tư | 1316 | 0829 | 9171 | 3724 | ||||||||
| Năm | 1103 | 2930 | 1141 | |||||||||
| 9134 | 8160 | 9467 | ||||||||||
| Sáu | 295 | 770 | 742 | |||||||||
| Bảy | 18 | 49 | 71 | 51 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 00, 03 |
| 1 | 16, 18 |
| 2 | 27, 29, 24 |
| 3 | 38, 30, 34 |
| 4 | 41, 42, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 60, 67 |
| 7 | 70, 71, 71, 70, 71 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | 90, 94, 95 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 70, 90, 00, 30, 60, 70 |
| 1 | 71, 61, 71, 41, 71, 51 |
| 2 | 42 |
| 3 | 83, 03 |
| 4 | 94, 24, 34 |
| 5 | 95 |
| 6 | 16 |
| 7 | 27, 87, 67 |
| 8 | 38, 18 |
| 9 | 29, 49 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 12/11/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 62954 | |||||||||||
| Nhất | 18157 | |||||||||||
| Nhì | 21297 | 10164 | ||||||||||
| Ba | 24236 | 18775 | 04782 | |||||||||
| 57174 | 49686 | 30205 | ||||||||||
| Tư | 8986 | 6593 | 4204 | 5010 | ||||||||
| Năm | 0760 | 5505 | 8370 | |||||||||
| 4671 | 2188 | 3744 | ||||||||||
| Sáu | 770 | 605 | 078 | |||||||||
| Bảy | 13 | 11 | 09 | 73 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 05, 04, 05, 05, 09 |
| 1 | 10, 13, 11 |
| 2 | |
| 3 | 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | 64, 60 |
| 7 | 75, 74, 70, 71, 70, 78, 73 |
| 8 | 82, 86, 86, 88 |
| 9 | 97, 93 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 10, 60, 70, 70 |
| 1 | 71, 11 |
| 2 | 82 |
| 3 | 93, 13, 73 |
| 4 | 54, 64, 74, 04, 44 |
| 5 | 75, 05, 05, 05 |
| 6 | 36, 86, 86 |
| 7 | 57, 97 |
| 8 | 88, 78 |
| 9 | 09 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 05/11/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 40843 | |||||||||||
| Nhất | 93151 | |||||||||||
| Nhì | 89114 | 12180 | ||||||||||
| Ba | 91030 | 86254 | 67798 | |||||||||
| 91783 | 36129 | 93522 | ||||||||||
| Tư | 7139 | 4195 | 5773 | 0526 | ||||||||
| Năm | 4623 | 9474 | 9578 | |||||||||
| 5104 | 8114 | 4024 | ||||||||||
| Sáu | 022 | 696 | 571 | |||||||||
| Bảy | 23 | 64 | 90 | 09 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 29, 22, 26, 23, 24, 22, 23 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 51, 54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 73, 74, 78, 71 |
| 8 | 80, 83 |
| 9 | 98, 95, 96, 90 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 80, 30, 90 |
| 1 | 51, 71 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 43, 83, 73, 23, 23 |
| 4 | 14, 54, 74, 04, 14, 24, 64 |
| 5 | 95 |
| 6 | 26, 96 |
| 7 | |
| 8 | 98, 78 |
| 9 | 29, 39, 09 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 29/10/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 70473 | |||||||||||
| Nhất | 34309 | |||||||||||
| Nhì | 58049 | 67024 | ||||||||||
| Ba | 93693 | 78612 | 94855 | |||||||||
| 58964 | 16816 | 66156 | ||||||||||
| Tư | 8798 | 4905 | 1322 | 4565 | ||||||||
| Năm | 2631 | 8363 | 6264 | |||||||||
| 9813 | 7290 | 7837 | ||||||||||
| Sáu | 227 | 094 | 356 | |||||||||
| Bảy | 35 | 79 | 97 | 30 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 09, 05 |
| 1 | 12, 16, 13 |
| 2 | 24, 22, 27 |
| 3 | 31, 37, 35, 30 |
| 4 | 49 |
| 5 | 55, 56, 56 |
| 6 | 64, 65, 63, 64 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | |
| 9 | 93, 98, 90, 94, 97 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 90, 30 |
| 1 | 31 |
| 2 | 12, 22 |
| 3 | 73, 93, 63, 13 |
| 4 | 24, 64, 64, 94 |
| 5 | 55, 05, 65, 35 |
| 6 | 16, 56, 56 |
| 7 | 37, 27, 97 |
| 8 | 98 |
| 9 | 09, 49, 79 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 22/10/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 49274 | |||||||||||
| Nhất | 40078 | |||||||||||
| Nhì | 75515 | 04948 | ||||||||||
| Ba | 01151 | 13907 | 46897 | |||||||||
| 62686 | 30189 | 10638 | ||||||||||
| Tư | 3300 | 7747 | 7758 | 8312 | ||||||||
| Năm | 1365 | 4005 | 7901 | |||||||||
| 1665 | 7845 | 9933 | ||||||||||
| Sáu | 346 | 258 | 090 | |||||||||
| Bảy | 78 | 90 | 69 | 50 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 07, 00, 05, 01 |
| 1 | 15, 12 |
| 2 | |
| 3 | 38, 33 |
| 4 | 48, 47, 45, 46 |
| 5 | 51, 58, 58, 50 |
| 6 | 65, 65, 69 |
| 7 | 74, 78, 78 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 97, 90, 90 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 00, 90, 90, 50 |
| 1 | 51, 01 |
| 2 | 12 |
| 3 | 33 |
| 4 | 74 |
| 5 | 15, 65, 05, 65, 45 |
| 6 | 86, 46 |
| 7 | 07, 97, 47 |
| 8 | 78, 48, 38, 58, 58, 78 |
| 9 | 89, 69 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 15/10/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 99028 | |||||||||||
| Nhất | 01836 | |||||||||||
| Nhì | 31575 | 91437 | ||||||||||
| Ba | 65760 | 51585 | 54619 | |||||||||
| 89077 | 99871 | 38568 | ||||||||||
| Tư | 7960 | 9707 | 9661 | 2913 | ||||||||
| Năm | 2945 | 9487 | 5923 | |||||||||
| 1193 | 7108 | 2473 | ||||||||||
| Sáu | 555 | 370 | 125 | |||||||||
| Bảy | 73 | 13 | 42 | 70 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | 19, 13, 13 |
| 2 | 28, 23, 25 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 45, 42 |
| 5 | 55 |
| 6 | 60, 68, 60, 61 |
| 7 | 75, 77, 71, 73, 70, 73, 70 |
| 8 | 85, 87 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 60, 60, 70, 70 |
| 1 | 71, 61 |
| 2 | 42 |
| 3 | 13, 23, 93, 73, 73, 13 |
| 4 | |
| 5 | 75, 85, 45, 55, 25 |
| 6 | 36 |
| 7 | 37, 77, 07, 87 |
| 8 | 28, 68, 08 |
| 9 | 19 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 08/10/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 16533 | |||||||||||
| Nhất | 91202 | |||||||||||
| Nhì | 07503 | 52128 | ||||||||||
| Ba | 42177 | 76632 | 98927 | |||||||||
| 95417 | 99904 | 30224 | ||||||||||
| Tư | 2052 | 2647 | 2059 | 7265 | ||||||||
| Năm | 7707 | 2361 | 3819 | |||||||||
| 3063 | 2427 | 5052 | ||||||||||
| Sáu | 006 | 820 | 579 | |||||||||
| Bảy | 14 | 64 | 62 | 83 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 04, 07, 06 |
| 1 | 17, 19, 14 |
| 2 | 28, 27, 24, 27, 20 |
| 3 | 33, 32 |
| 4 | 47 |
| 5 | 52, 59, 52 |
| 6 | 65, 61, 63, 64, 62 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 83 |
| 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 61 |
| 2 | 02, 32, 52, 52, 62 |
| 3 | 33, 03, 63, 83 |
| 4 | 04, 24, 14, 64 |
| 5 | 65 |
| 6 | 06 |
| 7 | 77, 27, 17, 47, 07, 27 |
| 8 | 28 |
| 9 | 59, 19, 79 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 01/10/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 05683 | |||||||||||
| Nhất | 38747 | |||||||||||
| Nhì | 39877 | 22237 | ||||||||||
| Ba | 18199 | 52453 | 19239 | |||||||||
| 18143 | 53579 | 81544 | ||||||||||
| Tư | 1501 | 7869 | 5195 | 6511 | ||||||||
| Năm | 5556 | 0322 | 9662 | |||||||||
| 6206 | 5174 | 9285 | ||||||||||
| Sáu | 480 | 907 | 816 | |||||||||
| Bảy | 08 | 56 | 80 | 54 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 07, 08 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 37, 39 |
| 4 | 47, 43, 44 |
| 5 | 53, 56, 56, 54 |
| 6 | 69, 62 |
| 7 | 77, 79, 74 |
| 8 | 83, 85, 80, 80 |
| 9 | 99, 95 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 80, 80 |
| 1 | 01, 11 |
| 2 | 22, 62 |
| 3 | 83, 53, 43 |
| 4 | 44, 74, 54 |
| 5 | 95, 85 |
| 6 | 56, 06, 16, 56 |
| 7 | 47, 77, 37, 07 |
| 8 | 08 |
| 9 | 99, 39, 79, 69 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 24/09/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 77859 | |||||||||||
| Nhất | 41120 | |||||||||||
| Nhì | 98657 | 17732 | ||||||||||
| Ba | 55475 | 09588 | 76234 | |||||||||
| 64516 | 84153 | 83266 | ||||||||||
| Tư | 9218 | 4048 | 0506 | 9457 | ||||||||
| Năm | 3509 | 1492 | 1834 | |||||||||
| 4444 | 7671 | 5533 | ||||||||||
| Sáu | 284 | 831 | 408 | |||||||||
| Bảy | 65 | 82 | 57 | 17 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 06, 09, 08 |
| 1 | 16, 18, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32, 34, 34, 33, 31 |
| 4 | 48, 44 |
| 5 | 59, 57, 53, 57, 57 |
| 6 | 66, 65 |
| 7 | 75, 71 |
| 8 | 88, 84, 82 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 71, 31 |
| 2 | 32, 92, 82 |
| 3 | 53, 33 |
| 4 | 34, 34, 44, 84 |
| 5 | 75, 65 |
| 6 | 16, 66, 06 |
| 7 | 57, 57, 57, 17 |
| 8 | 88, 18, 48, 08 |
| 9 | 59, 09 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 17/09/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 58005 | |||||||||||
| Nhất | 06756 | |||||||||||
| Nhì | 68134 | 97078 | ||||||||||
| Ba | 29542 | 36234 | 80889 | |||||||||
| 67063 | 02214 | 95818 | ||||||||||
| Tư | 9744 | 4722 | 5167 | 4867 | ||||||||
| Năm | 2580 | 3700 | 5451 | |||||||||
| 4480 | 2108 | 4413 | ||||||||||
| Sáu | 634 | 523 | 318 | |||||||||
| Bảy | 41 | 01 | 64 | 30 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 05, 00, 08, 01 |
| 1 | 14, 18, 13, 18 |
| 2 | 22, 23 |
| 3 | 34, 34, 34, 30 |
| 4 | 42, 44, 41 |
| 5 | 56, 51 |
| 6 | 63, 67, 67, 64 |
| 7 | 78 |
| 8 | 89, 80, 80 |
| 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 80, 00, 80, 30 |
| 1 | 51, 41, 01 |
| 2 | 42, 22 |
| 3 | 63, 13, 23 |
| 4 | 34, 34, 14, 44, 34, 64 |
| 5 | 05 |
| 6 | 56 |
| 7 | 67, 67 |
| 8 | 78, 18, 08, 18 |
| 9 | 89 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 10/09/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 29231 | |||||||||||
| Nhất | 00148 | |||||||||||
| Nhì | 17333 | 81917 | ||||||||||
| Ba | 72154 | 10924 | 51440 | |||||||||
| 30216 | 52114 | 44802 | ||||||||||
| Tư | 4318 | 6995 | 8617 | 6139 | ||||||||
| Năm | 5034 | 4481 | 2682 | |||||||||
| 1878 | 6262 | 8625 | ||||||||||
| Sáu | 062 | 205 | 325 | |||||||||
| Bảy | 23 | 47 | 31 | 62 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 02, 05 |
| 1 | 17, 16, 14, 18, 17 |
| 2 | 24, 25, 25, 23 |
| 3 | 31, 33, 39, 34, 31 |
| 4 | 48, 40, 47 |
| 5 | 54 |
| 6 | 62, 62, 62 |
| 7 | 78 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 31, 81, 31 |
| 2 | 02, 82, 62, 62, 62 |
| 3 | 33, 23 |
| 4 | 54, 24, 14, 34 |
| 5 | 95, 25, 05, 25 |
| 6 | 16 |
| 7 | 17, 17, 47 |
| 8 | 48, 18, 78 |
| 9 | 39 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 03/09/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 72033 | |||||||||||
| Nhất | 15521 | |||||||||||
| Nhì | 73814 | 73281 | ||||||||||
| Ba | 13594 | 18199 | 67084 | |||||||||
| 14551 | 37570 | 50308 | ||||||||||
| Tư | 3650 | 3680 | 0155 | 6354 | ||||||||
| Năm | 0251 | 8088 | 1579 | |||||||||
| 5449 | 0761 | 1081 | ||||||||||
| Sáu | 272 | 145 | 363 | |||||||||
| Bảy | 14 | 90 | 49 | 84 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33 |
| 4 | 49, 45, 49 |
| 5 | 51, 50, 55, 54, 51 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 70, 79, 72 |
| 8 | 81, 84, 80, 88, 81, 84 |
| 9 | 94, 99, 90 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 70, 50, 80, 90 |
| 1 | 21, 81, 51, 51, 61, 81 |
| 2 | 72 |
| 3 | 33, 63 |
| 4 | 14, 94, 84, 54, 14, 84 |
| 5 | 55, 45 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 08, 88 |
| 9 | 99, 79, 49, 49 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 27/08/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 81652 | |||||||||||
| Nhất | 56225 | |||||||||||
| Nhì | 11847 | 64022 | ||||||||||
| Ba | 55762 | 49889 | 92424 | |||||||||
| 23653 | 12700 | 54529 | ||||||||||
| Tư | 3943 | 6427 | 5289 | 5072 | ||||||||
| Năm | 0012 | 6085 | 6394 | |||||||||
| 5320 | 9087 | 4606 | ||||||||||
| Sáu | 422 | 163 | 828 | |||||||||
| Bảy | 50 | 21 | 60 | 96 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 00, 06 |
| 1 | 12 |
| 2 | 25, 22, 24, 29, 27, 20, 22, 28, 21 |
| 3 | |
| 4 | 47, 43 |
| 5 | 52, 53, 50 |
| 6 | 62, 63, 60 |
| 7 | 72 |
| 8 | 89, 89, 85, 87 |
| 9 | 94, 96 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 00, 20, 50, 60 |
| 1 | 21 |
| 2 | 52, 22, 62, 72, 12, 22 |
| 3 | 53, 43, 63 |
| 4 | 24, 94 |
| 5 | 25, 85 |
| 6 | 06, 96 |
| 7 | 47, 27, 87 |
| 8 | 28 |
| 9 | 89, 29, 89 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 20/08/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 41034 | |||||||||||
| Nhất | 68764 | |||||||||||
| Nhì | 89982 | 55217 | ||||||||||
| Ba | 01035 | 17781 | 17010 | |||||||||
| 46410 | 62464 | 92796 | ||||||||||
| Tư | 1978 | 0635 | 8009 | 1108 | ||||||||
| Năm | 7300 | 7964 | 6030 | |||||||||
| 3432 | 4071 | 8050 | ||||||||||
| Sáu | 497 | 492 | 121 | |||||||||
| Bảy | 53 | 66 | 10 | 19 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 09, 08, 00 |
| 1 | 17, 10, 10, 10, 19 |
| 2 | 21 |
| 3 | 34, 35, 35, 30, 32 |
| 4 | |
| 5 | 50, 53 |
| 6 | 64, 64, 64, 66 |
| 7 | 78, 71 |
| 8 | 82, 81 |
| 9 | 96, 97, 92 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 10, 10, 00, 30, 50, 10 |
| 1 | 81, 71, 21 |
| 2 | 82, 32, 92 |
| 3 | 53 |
| 4 | 34, 64, 64, 64 |
| 5 | 35, 35 |
| 6 | 96, 66 |
| 7 | 17, 97 |
| 8 | 78, 08 |
| 9 | 09, 19 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 13/08/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 12421 | |||||||||||
| Nhất | 98854 | |||||||||||
| Nhì | 59095 | 02817 | ||||||||||
| Ba | 79034 | 49589 | 94859 | |||||||||
| 63919 | 04963 | 38674 | ||||||||||
| Tư | 5174 | 6819 | 0735 | 8141 | ||||||||
| Năm | 7474 | 4340 | 4475 | |||||||||
| 4827 | 5244 | 8682 | ||||||||||
| Sáu | 076 | 942 | 741 | |||||||||
| Bảy | 35 | 90 | 96 | 06 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 17, 19, 19 |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 34, 35, 35 |
| 4 | 41, 40, 44, 42, 41 |
| 5 | 54, 59 |
| 6 | 63 |
| 7 | 74, 74, 74, 75, 76 |
| 8 | 89, 82 |
| 9 | 95, 90, 96 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 40, 90 |
| 1 | 21, 41, 41 |
| 2 | 82, 42 |
| 3 | 63 |
| 4 | 54, 34, 74, 74, 74, 44 |
| 5 | 95, 35, 75, 35 |
| 6 | 76, 96, 06 |
| 7 | 17, 27 |
| 8 | |
| 9 | 89, 59, 19, 19 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 06/08/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 80770 | |||||||||||
| Nhất | 03422 | |||||||||||
| Nhì | 05226 | 70609 | ||||||||||
| Ba | 39812 | 60406 | 32966 | |||||||||
| 10933 | 30006 | 54023 | ||||||||||
| Tư | 8643 | 2644 | 1538 | 9243 | ||||||||
| Năm | 4770 | 8978 | 4078 | |||||||||
| 3317 | 7485 | 3456 | ||||||||||
| Sáu | 679 | 481 | 306 | |||||||||
| Bảy | 00 | 82 | 76 | 88 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 09, 06, 06, 06, 00 |
| 1 | 12, 17 |
| 2 | 22, 26, 23 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 43, 44, 43 |
| 5 | 56 |
| 6 | 66 |
| 7 | 70, 70, 78, 78, 79, 76 |
| 8 | 85, 81, 82, 88 |
| 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 70, 70, 00 |
| 1 | 81 |
| 2 | 22, 12, 82 |
| 3 | 33, 23, 43, 43 |
| 4 | 44 |
| 5 | 85 |
| 6 | 26, 06, 66, 06, 56, 06, 76 |
| 7 | 17 |
| 8 | 38, 78, 78, 88 |
| 9 | 09, 79 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 30/07/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 14819 | |||||||||||
| Nhất | 98430 | |||||||||||
| Nhì | 47752 | 41036 | ||||||||||
| Ba | 95665 | 90586 | 68495 | |||||||||
| 87954 | 41673 | 63206 | ||||||||||
| Tư | 2243 | 1613 | 6267 | 4597 | ||||||||
| Năm | 7197 | 5410 | 6505 | |||||||||
| 7494 | 6766 | 3635 | ||||||||||
| Sáu | 479 | 004 | 931 | |||||||||
| Bảy | 54 | 81 | 88 | 34 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 06, 05, 04 |
| 1 | 19, 13, 10 |
| 2 | |
| 3 | 30, 36, 35, 31, 34 |
| 4 | 43 |
| 5 | 52, 54, 54 |
| 6 | 65, 67, 66 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 86, 81, 88 |
| 9 | 95, 97, 97, 94 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 30, 10 |
| 1 | 31, 81 |
| 2 | 52 |
| 3 | 73, 43, 13 |
| 4 | 54, 94, 04, 54, 34 |
| 5 | 65, 95, 05, 35 |
| 6 | 36, 86, 06, 66 |
| 7 | 67, 97, 97 |
| 8 | 88 |
| 9 | 19, 79 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 23/07/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 49821 | |||||||||||
| Nhất | 32917 | |||||||||||
| Nhì | 33514 | 19274 | ||||||||||
| Ba | 56020 | 92889 | 58549 | |||||||||
| 60897 | 04128 | 80411 | ||||||||||
| Tư | 1208 | 4426 | 9178 | 6729 | ||||||||
| Năm | 2330 | 7794 | 0080 | |||||||||
| 9865 | 7462 | 5166 | ||||||||||
| Sáu | 151 | 696 | 341 | |||||||||
| Bảy | 48 | 70 | 36 | 03 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 08, 03 |
| 1 | 17, 14, 11 |
| 2 | 21, 20, 28, 26, 29 |
| 3 | 30, 36 |
| 4 | 49, 41, 48 |
| 5 | 51 |
| 6 | 65, 62, 66 |
| 7 | 74, 78, 70 |
| 8 | 89, 80 |
| 9 | 97, 94, 96 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 20, 30, 80, 70 |
| 1 | 21, 11, 51, 41 |
| 2 | 62 |
| 3 | 03 |
| 4 | 14, 74, 94 |
| 5 | 65 |
| 6 | 26, 66, 96, 36 |
| 7 | 17, 97 |
| 8 | 28, 08, 78, 48 |
| 9 | 89, 49, 29 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 16/07/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 56621 | |||||||||||
| Nhất | 90857 | |||||||||||
| Nhì | 25918 | 35614 | ||||||||||
| Ba | 65385 | 78239 | 32832 | |||||||||
| 78067 | 21710 | 77658 | ||||||||||
| Tư | 3453 | 7697 | 3216 | 4197 | ||||||||
| Năm | 9372 | 3490 | 4674 | |||||||||
| 8860 | 5962 | 3348 | ||||||||||
| Sáu | 621 | 288 | 770 | |||||||||
| Bảy | 92 | 69 | 66 | 86 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 18, 14, 10, 16 |
| 2 | 21, 21 |
| 3 | 39, 32 |
| 4 | 48 |
| 5 | 57, 58, 53 |
| 6 | 67, 60, 62, 69, 66 |
| 7 | 72, 74, 70 |
| 8 | 85, 88, 86 |
| 9 | 97, 97, 90, 92 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 10, 90, 60, 70 |
| 1 | 21, 21 |
| 2 | 32, 72, 62, 92 |
| 3 | 53 |
| 4 | 14, 74 |
| 5 | 85 |
| 6 | 16, 66, 86 |
| 7 | 57, 67, 97, 97 |
| 8 | 18, 58, 48, 88 |
| 9 | 39, 69 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 09/07/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 62659 | |||||||||||
| Nhất | 55447 | |||||||||||
| Nhì | 79857 | 39765 | ||||||||||
| Ba | 42716 | 40229 | 13916 | |||||||||
| 78056 | 88389 | 51186 | ||||||||||
| Tư | 5093 | 0184 | 2340 | 6077 | ||||||||
| Năm | 2704 | 9772 | 0411 | |||||||||
| 3898 | 2937 | 2745 | ||||||||||
| Sáu | 965 | 494 | 343 | |||||||||
| Bảy | 94 | 42 | 62 | 45 | ||||||||
| Đầu | |
