Xổ số Bắc Ninh 200 ngày – Kết quả XSBN 200 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 09/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 47219 | |||||||||||
Nhất | 69679 | |||||||||||
Nhì | 95030 | 84929 | ||||||||||
Ba | 18233 | 80225 | 53054 | |||||||||
80759 | 54691 | 68295 | ||||||||||
Tư | 4416 | 6045 | 1259 | 0553 | ||||||||
Năm | 8833 | 9143 | 5498 | |||||||||
1218 | 2031 | 5830 | ||||||||||
Sáu | 683 | 921 | 485 | |||||||||
Bảy | 42 | 08 | 24 | 76 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 19, 16, 18 |
2 | 29, 25, 21, 24 |
3 | 30, 33, 33, 31, 30 |
4 | 45, 43, 42 |
5 | 54, 59, 59, 53 |
6 | |
7 | 79, 76 |
8 | 83, 85 |
9 | 91, 95, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 30 |
1 | 91, 31, 21 |
2 | 42 |
3 | 33, 53, 33, 43, 83 |
4 | 54, 24 |
5 | 25, 95, 45, 85 |
6 | 16, 76 |
7 | |
8 | 98, 18, 08 |
9 | 19, 79, 29, 59, 59 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 02/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 31163 | |||||||||||
Nhất | 27599 | |||||||||||
Nhì | 12555 | 04962 | ||||||||||
Ba | 33250 | 70686 | 46583 | |||||||||
05980 | 84665 | 51873 | ||||||||||
Tư | 7973 | 8522 | 4724 | 3737 | ||||||||
Năm | 7202 | 3604 | 2215 | |||||||||
3835 | 5738 | 1883 | ||||||||||
Sáu | 853 | 507 | 756 | |||||||||
Bảy | 36 | 49 | 02 | 84 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 04, 07, 02 |
1 | 15 |
2 | 22, 24 |
3 | 37, 35, 38, 36 |
4 | 49 |
5 | 55, 50, 53, 56 |
6 | 63, 62, 65 |
7 | 73, 73 |
8 | 86, 83, 80, 83, 84 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 80 |
1 | |
2 | 62, 22, 02, 02 |
3 | 63, 83, 73, 73, 83, 53 |
4 | 24, 04, 84 |
5 | 55, 65, 15, 35 |
6 | 86, 56, 36 |
7 | 37, 07 |
8 | 38 |
9 | 99, 49 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 25/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 77286 | |||||||||||
Nhất | 14836 | |||||||||||
Nhì | 73547 | 21384 | ||||||||||
Ba | 72441 | 70335 | 22188 | |||||||||
33347 | 38790 | 75207 | ||||||||||
Tư | 0710 | 2469 | 4213 | 3060 | ||||||||
Năm | 1958 | 3330 | 7700 | |||||||||
9836 | 3488 | 1943 | ||||||||||
Sáu | 189 | 338 | 969 | |||||||||
Bảy | 90 | 00 | 04 | 28 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 00, 00, 04 |
1 | 10, 13 |
2 | 28 |
3 | 36, 35, 30, 36, 38 |
4 | 47, 41, 47, 43 |
5 | 58 |
6 | 69, 60, 69 |
7 | |
8 | 86, 84, 88, 88, 89 |
9 | 90, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 10, 60, 30, 00, 90, 00 |
1 | 41 |
2 | |
3 | 13, 43 |
4 | 84, 04 |
5 | 35 |
6 | 86, 36, 36 |
7 | 47, 47, 07 |
8 | 88, 58, 88, 38, 28 |
9 | 69, 89, 69 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 18/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 61497 | |||||||||||
Nhất | 96473 | |||||||||||
Nhì | 48543 | 90413 | ||||||||||
Ba | 43480 | 45251 | 81686 | |||||||||
35594 | 46548 | 13941 | ||||||||||
Tư | 6104 | 3098 | 6263 | 1986 | ||||||||
Năm | 5297 | 6824 | 9862 | |||||||||
3257 | 1710 | 7548 | ||||||||||
Sáu | 978 | 420 | 518 | |||||||||
Bảy | 00 | 14 | 01 | 09 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 00, 01, 09 |
1 | 13, 10, 18, 14 |
2 | 24, 20 |
3 | |
4 | 43, 48, 41, 48 |
5 | 51, 57 |
6 | 63, 62 |
7 | 73, 78 |
8 | 80, 86, 86 |
9 | 97, 94, 98, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 10, 20, 00 |
1 | 51, 41, 01 |
2 | 62 |
3 | 73, 43, 13, 63 |
4 | 94, 04, 24, 14 |
5 | |
6 | 86, 86 |
7 | 97, 97, 57 |
8 | 48, 98, 48, 78, 18 |
9 | 09 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 11/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 65697 | |||||||||||
Nhất | 87798 | |||||||||||
Nhì | 29505 | 68663 | ||||||||||
Ba | 65177 | 63397 | 80784 | |||||||||
41349 | 81790 | 33758 | ||||||||||
Tư | 0072 | 1942 | 0169 | 3711 | ||||||||
Năm | 5733 | 1205 | 2723 | |||||||||
8525 | 7788 | 6647 | ||||||||||
Sáu | 641 | 242 | 438 | |||||||||
Bảy | 74 | 43 | 40 | 16 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 11, 16 |
2 | 23, 25 |
3 | 33, 38 |
4 | 49, 42, 47, 41, 42, 43, 40 |
5 | 58 |
6 | 63, 69 |
7 | 77, 72, 74 |
8 | 84, 88 |
9 | 97, 98, 97, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 40 |
1 | 11, 41 |
2 | 72, 42, 42 |
3 | 63, 33, 23, 43 |
4 | 84, 74 |
5 | 05, 05, 25 |
6 | 16 |
7 | 97, 77, 97, 47 |
8 | 98, 58, 88, 38 |
9 | 49, 69 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 04/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 84635 | |||||||||||
Nhất | 26865 | |||||||||||
Nhì | 63468 | 17569 | ||||||||||
Ba | 07023 | 40536 | 74960 | |||||||||
29297 | 06703 | 52548 | ||||||||||
Tư | 6598 | 6450 | 1873 | 0400 | ||||||||
Năm | 2558 | 0939 | 0856 | |||||||||
9983 | 8799 | 9607 | ||||||||||
Sáu | 917 | 771 | 450 | |||||||||
Bảy | 87 | 96 | 97 | 75 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 00, 07 |
1 | 17 |
2 | 23 |
3 | 35, 36, 39 |
4 | 48 |
5 | 50, 58, 56, 50 |
6 | 65, 68, 69, 60 |
7 | 73, 71, 75 |
8 | 83, 87 |
9 | 97, 98, 99, 96, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 50, 00, 50 |
1 | 71 |
2 | |
3 | 23, 03, 73, 83 |
4 | |
5 | 35, 65, 75 |
6 | 36, 56, 96 |
7 | 97, 07, 17, 87, 97 |
8 | 68, 48, 98, 58 |
9 | 69, 39, 99 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 28/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 79623 | |||||||||||
Nhất | 19751 | |||||||||||
Nhì | 54735 | 77653 | ||||||||||
Ba | 44013 | 86683 | 38810 | |||||||||
59526 | 20260 | 22755 | ||||||||||
Tư | 9504 | 2518 | 0112 | 9152 | ||||||||
Năm | 5415 | 5581 | 7982 | |||||||||
5072 | 5778 | 3806 | ||||||||||
Sáu | 479 | 549 | 845 | |||||||||
Bảy | 24 | 43 | 20 | 54 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | 13, 10, 18, 12, 15 |
2 | 23, 26, 24, 20 |
3 | 35 |
4 | 49, 45, 43 |
5 | 51, 53, 55, 52, 54 |
6 | 60 |
7 | 72, 78, 79 |
8 | 83, 81, 82 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 60, 20 |
1 | 51, 81 |
2 | 12, 52, 82, 72 |
3 | 23, 53, 13, 83, 43 |
4 | 04, 24, 54 |
5 | 35, 55, 15, 45 |
6 | 26, 06 |
7 | |
8 | 18, 78 |
9 | 79, 49 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 21/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 67748 | |||||||||||
Nhất | 37183 | |||||||||||
Nhì | 51111 | 12749 | ||||||||||
Ba | 98397 | 42136 | 82992 | |||||||||
70946 | 32133 | 47671 | ||||||||||
Tư | 5710 | 5194 | 6232 | 6639 | ||||||||
Năm | 2007 | 0022 | 0441 | |||||||||
3592 | 5578 | 7243 | ||||||||||
Sáu | 762 | 391 | 212 | |||||||||
Bảy | 42 | 70 | 29 | 45 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11, 10, 12 |
2 | 22, 29 |
3 | 36, 33, 32, 39 |
4 | 48, 49, 46, 41, 43, 42, 45 |
5 | |
6 | 62 |
7 | 71, 78, 70 |
8 | 83 |
9 | 97, 92, 94, 92, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 70 |
1 | 11, 71, 41, 91 |
2 | 92, 32, 22, 92, 62, 12, 42 |
3 | 83, 33, 43 |
4 | 94 |
5 | 45 |
6 | 36, 46 |
7 | 97, 07 |
8 | 48, 78 |
9 | 49, 39, 29 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 14/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 34309 | |||||||||||
Nhất | 08185 | |||||||||||
Nhì | 16447 | 44337 | ||||||||||
Ba | 31058 | 14794 | 94739 | |||||||||
64622 | 08271 | 14823 | ||||||||||
Tư | 5751 | 0729 | 9228 | 2100 | ||||||||
Năm | 8169 | 7700 | 2272 | |||||||||
8474 | 0765 | 9485 | ||||||||||
Sáu | 909 | 897 | 592 | |||||||||
Bảy | 64 | 80 | 44 | 22 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 00, 00, 09 |
1 | |
2 | 22, 23, 29, 28, 22 |
3 | 37, 39 |
4 | 47, 44 |
5 | 58, 51 |
6 | 69, 65, 64 |
7 | 71, 72, 74 |
8 | 85, 85, 80 |
9 | 94, 97, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 00, 80 |
1 | 71, 51 |
2 | 22, 72, 92, 22 |
3 | 23 |
4 | 94, 74, 64, 44 |
5 | 85, 65, 85 |
6 | |
7 | 47, 37, 97 |
8 | 58, 28 |
9 | 09, 39, 29, 69, 09 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 07/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 26070 | |||||||||||
Nhất | 75119 | |||||||||||
Nhì | 92314 | 30217 | ||||||||||
Ba | 84662 | 88767 | 50937 | |||||||||
54672 | 28439 | 19830 | ||||||||||
Tư | 4830 | 2671 | 0948 | 0021 | ||||||||
Năm | 6580 | 1962 | 2740 | |||||||||
4949 | 1572 | 6887 | ||||||||||
Sáu | 917 | 817 | 689 | |||||||||
Bảy | 08 | 39 | 07 | 76 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 07 |
1 | 19, 14, 17, 17, 17 |
2 | 21 |
3 | 37, 39, 30, 30, 39 |
4 | 48, 40, 49 |
5 | |
6 | 62, 67, 62 |
7 | 70, 72, 71, 72, 76 |
8 | 80, 87, 89 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 30, 30, 80, 40 |
1 | 71, 21 |
2 | 62, 72, 62, 72 |
3 | |
4 | 14 |
5 | |
6 | 76 |
7 | 17, 67, 37, 87, 17, 17, 07 |
8 | 48, 08 |
9 | 19, 39, 49, 89, 39 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 31/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 52864 | |||||||||||
Nhất | 76707 | |||||||||||
Nhì | 48172 | 04139 | ||||||||||
Ba | 84864 | 48114 | 21733 | |||||||||
80920 | 24905 | 80492 | ||||||||||
Tư | 9735 | 1926 | 0669 | 9642 | ||||||||
Năm | 2712 | 9772 | 7606 | |||||||||
2021 | 7140 | 7278 | ||||||||||
Sáu | 898 | 238 | 781 | |||||||||
Bảy | 49 | 23 | 26 | 31 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 05, 06 |
1 | 14, 12 |
2 | 20, 26, 21, 23, 26 |
3 | 39, 33, 35, 38, 31 |
4 | 42, 40, 49 |
5 | |
6 | 64, 64, 69 |
7 | 72, 72, 78 |
8 | 81 |
9 | 92, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 40 |
1 | 21, 81, 31 |
2 | 72, 92, 42, 12, 72 |
3 | 33, 23 |
4 | 64, 64, 14 |
5 | 05, 35 |
6 | 26, 06, 26 |
7 | 07 |
8 | 78, 98, 38 |
9 | 39, 69, 49 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 24/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 96455 | |||||||||||
Nhất | 89697 | |||||||||||
Nhì | 36379 | 09332 | ||||||||||
Ba | 60936 | 13546 | 50885 | |||||||||
40173 | 78030 | 91900 | ||||||||||
Tư | 2276 | 4811 | 5226 | 3349 | ||||||||
Năm | 8980 | 4510 | 4376 | |||||||||
8659 | 5372 | 6414 | ||||||||||
Sáu | 383 | 263 | 489 | |||||||||
Bảy | 80 | 92 | 66 | 18 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 11, 10, 14, 18 |
2 | 26 |
3 | 32, 36, 30 |
4 | 46, 49 |
5 | 55, 59 |
6 | 63, 66 |
7 | 79, 73, 76, 76, 72 |
8 | 85, 80, 83, 89, 80 |
9 | 97, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 00, 80, 10, 80 |
1 | 11 |
2 | 32, 72, 92 |
3 | 73, 83, 63 |
4 | 14 |
5 | 55, 85 |
6 | 36, 46, 76, 26, 76, 66 |
7 | 97 |
8 | 18 |
9 | 79, 49, 59, 89 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 17/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 54959 | |||||||||||
Nhất | 56122 | |||||||||||
Nhì | 08873 | 94181 | ||||||||||
Ba | 33815 | 02633 | 37770 | |||||||||
24888 | 74383 | 61601 | ||||||||||
Tư | 3300 | 4085 | 1347 | 9923 | ||||||||
Năm | 8985 | 1417 | 1636 | |||||||||
5062 | 3791 | 1252 | ||||||||||
Sáu | 825 | 287 | 821 | |||||||||
Bảy | 64 | 24 | 18 | 76 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 00 |
1 | 15, 17, 18 |
2 | 22, 23, 25, 21, 24 |
3 | 33, 36 |
4 | 47 |
5 | 59, 52 |
6 | 62, 64 |
7 | 73, 70, 76 |
8 | 81, 88, 83, 85, 85, 87 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 00 |
1 | 81, 01, 91, 21 |
2 | 22, 62, 52 |
3 | 73, 33, 83, 23 |
4 | 64, 24 |
5 | 15, 85, 85, 25 |
6 | 36, 76 |
7 | 47, 17, 87 |
8 | 88, 18 |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 10/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 81994 | |||||||||||
Nhất | 86474 | |||||||||||
Nhì | 48793 | 91360 | ||||||||||
Ba | 69884 | 98425 | 96213 | |||||||||
61243 | 20422 | 08699 | ||||||||||
Tư | 0997 | 1763 | 2741 | 0603 | ||||||||
Năm | 5526 | 1170 | 8547 | |||||||||
6763 | 8576 | 4500 | ||||||||||
Sáu | 016 | 405 | 227 | |||||||||
Bảy | 32 | 81 | 16 | 41 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 00, 05 |
1 | 13, 16, 16 |
2 | 25, 22, 26, 27 |
3 | 32 |
4 | 43, 41, 47, 41 |
5 | |
6 | 60, 63, 63 |
7 | 74, 70, 76 |
8 | 84, 81 |
9 | 94, 93, 99, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 70, 00 |
1 | 41, 81, 41 |
2 | 22, 32 |
3 | 93, 13, 43, 63, 03, 63 |
4 | 94, 74, 84 |
5 | 25, 05 |
6 | 26, 76, 16, 16 |
7 | 97, 47, 27 |
8 | |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 03/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 38889 | |||||||||||
Nhất | 19639 | |||||||||||
Nhì | 74829 | 23935 | ||||||||||
Ba | 48357 | 14063 | 78216 | |||||||||
78715 | 33303 | 96381 | ||||||||||
Tư | 1394 | 1790 | 2246 | 2891 | ||||||||
Năm | 3366 | 7407 | 0738 | |||||||||
2832 | 1419 | 4853 | ||||||||||
Sáu | 616 | 970 | 897 | |||||||||
Bảy | 01 | 03 | 63 | 53 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 07, 01, 03 |
1 | 16, 15, 19, 16 |
2 | 29 |
3 | 39, 35, 38, 32 |
4 | 46 |
5 | 57, 53, 53 |
6 | 63, 66, 63 |
7 | 70 |
8 | 89, 81 |
9 | 94, 90, 91, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 70 |
1 | 81, 91, 01 |
2 | 32 |
3 | 63, 03, 53, 03, 63, 53 |
4 | 94 |
5 | 35, 15 |
6 | 16, 46, 66, 16 |
7 | 57, 07, 97 |
8 | 38 |
9 | 89, 39, 29, 19 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 26/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 04232 | |||||||||||
Nhất | 26980 | |||||||||||
Nhì | 29532 | 33792 | ||||||||||
Ba | 67280 | 04565 | 83061 | |||||||||
21327 | 79276 | 83284 | ||||||||||
Tư | 0923 | 5123 | 9710 | 6813 | ||||||||
Năm | 5810 | 5703 | 0266 | |||||||||
6712 | 3204 | 5681 | ||||||||||
Sáu | 111 | 422 | 211 | |||||||||
Bảy | 63 | 83 | 79 | 24 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | 10, 13, 10, 12, 11, 11 |
2 | 27, 23, 23, 22, 24 |
3 | 32, 32 |
4 | |
5 | |
6 | 65, 61, 66, 63 |
7 | 76, 79 |
8 | 80, 80, 84, 81, 83 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 80, 10, 10 |
1 | 61, 81, 11, 11 |
2 | 32, 32, 92, 12, 22 |
3 | 23, 23, 13, 03, 63, 83 |
4 | 84, 04, 24 |
5 | 65 |
6 | 76, 66 |
7 | 27 |
8 | |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 19/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 37567 | |||||||||||
Nhất | 66937 | |||||||||||
Nhì | 25002 | 58693 | ||||||||||
Ba | 03671 | 38466 | 76277 | |||||||||
95589 | 54561 | 50911 | ||||||||||
Tư | 5029 | 1256 | 4549 | 4432 | ||||||||
Năm | 4493 | 9241 | 1095 | |||||||||
9179 | 4924 | 2507 | ||||||||||
Sáu | 657 | 014 | 523 | |||||||||
Bảy | 55 | 42 | 78 | 89 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 07 |
1 | 11, 14 |
2 | 29, 24, 23 |
3 | 37, 32 |
4 | 49, 41, 42 |
5 | 56, 57, 55 |
6 | 67, 66, 61 |
7 | 71, 77, 79, 78 |
8 | 89, 89 |
9 | 93, 93, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 71, 61, 11, 41 |
2 | 02, 32, 42 |
3 | 93, 93, 23 |
4 | 24, 14 |
5 | 95, 55 |
6 | 66, 56 |
7 | 67, 37, 77, 07, 57 |
8 | 78 |
9 | 89, 29, 49, 79, 89 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 12/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 86255 | |||||||||||
Nhất | 11249 | |||||||||||
Nhì | 87129 | 59903 | ||||||||||
Ba | 95365 | 98371 | 70344 | |||||||||
83998 | 20757 | 20659 | ||||||||||
Tư | 2837 | 7870 | 1969 | 4974 | ||||||||
Năm | 1254 | 9846 | 0925 | |||||||||
0356 | 8262 | 2283 | ||||||||||
Sáu | 675 | 532 | 661 | |||||||||
Bảy | 54 | 64 | 15 | 84 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 15 |
2 | 29, 25 |
3 | 37, 32 |
4 | 49, 44, 46 |
5 | 55, 57, 59, 54, 56, 54 |
6 | 65, 69, 62, 61, 64 |
7 | 71, 70, 74, 75 |
8 | 83, 84 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 71, 61 |
2 | 62, 32 |
3 | 03, 83 |
4 | 44, 74, 54, 54, 64, 84 |
5 | 55, 65, 25, 75, 15 |
6 | 46, 56 |
7 | 57, 37 |
8 | 98 |
9 | 49, 29, 59, 69 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 05/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 97856 | |||||||||||
Nhất | 25539 | |||||||||||
Nhì | 65648 | 89467 | ||||||||||
Ba | 65378 | 77106 | 08335 | |||||||||
31708 | 65245 | 27153 | ||||||||||
Tư | 4181 | 6295 | 4516 | 3382 | ||||||||
Năm | 5830 | 0821 | 8066 | |||||||||
4292 | 3189 | 3421 | ||||||||||
Sáu | 031 | 966 | 620 | |||||||||
Bảy | 68 | 29 | 44 | 32 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 08 |
1 | 16 |
2 | 21, 21, 20, 29 |
3 | 39, 35, 30, 31, 32 |
4 | 48, 45, 44 |
5 | 56, 53 |
6 | 67, 66, 66, 68 |
7 | 78 |
8 | 81, 82, 89 |
9 | 95, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 20 |
1 | 81, 21, 21, 31 |
2 | 82, 92, 32 |
3 | 53 |
4 | 44 |
5 | 35, 45, 95 |
6 | 56, 06, 16, 66, 66 |
7 | 67 |
8 | 48, 78, 08, 68 |
9 | 39, 89, 29 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 29/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 60031 | |||||||||||
Nhất | 50514 | |||||||||||
Nhì | 09514 | 54630 | ||||||||||
Ba | 36198 | 03676 | 41622 | |||||||||
63989 | 83565 | 13439 | ||||||||||
Tư | 8127 | 7042 | 3981 | 9883 | ||||||||
Năm | 4909 | 7503 | 1143 | |||||||||
5354 | 5950 | 6000 | ||||||||||
Sáu | 666 | 096 | 210 | |||||||||
Bảy | 07 | 20 | 52 | 49 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 03, 00, 07 |
1 | 14, 14, 10 |
2 | 22, 27, 20 |
3 | 31, 30, 39 |
4 | 42, 43, 49 |
5 | 54, 50, 52 |
6 | 65, 66 |
7 | 76 |
8 | 89, 81, 83 |
9 | 98, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 50, 00, 10, 20 |
1 | 31, 81 |
2 | 22, 42, 52 |
3 | 83, 03, 43 |
4 | 14, 14, 54 |
5 | 65 |
6 | 76, 66, 96 |
7 | 27, 07 |
8 | 98 |
9 | 89, 39, 09, 49 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 22/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 39397 | |||||||||||
Nhất | 45487 | |||||||||||
Nhì | 31476 | 00040 | ||||||||||
Ba | 47830 | 45608 | 32162 | |||||||||
70312 | 68143 | 75822 | ||||||||||
Tư | 0668 | 1475 | 4436 | 5595 | ||||||||
Năm | 1774 | 6655 | 7678 | |||||||||
7745 | 1426 | 4108 | ||||||||||
Sáu | 126 | 617 | 344 | |||||||||
Bảy | 06 | 61 | 62 | 64 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 08, 06 |
1 | 12, 17 |
2 | 22, 26, 26 |
3 | 30, 36 |
4 | 40, 43, 45, 44 |
5 | 55 |
6 | 62, 68, 61, 62, 64 |
7 | 76, 75, 74, 78 |
8 | 87 |
9 | 97, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 30 |
1 | 61 |
2 | 62, 12, 22, 62 |
3 | 43 |
4 | 74, 44, 64 |
5 | 75, 95, 55, 45 |
6 | 76, 36, 26, 26, 06 |
7 | 97, 87, 17 |
8 | 08, 68, 78, 08 |
9 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 15/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 06926 | |||||||||||
Nhất | 62025 | |||||||||||
Nhì | 01409 | 55964 | ||||||||||
Ba | 06652 | 08021 | 58498 | |||||||||
38040 | 60194 | 51612 | ||||||||||
Tư | 9231 | 5633 | 3688 | 2553 | ||||||||
Năm | 1388 | 2016 | 7652 | |||||||||
8917 | 9212 | 7390 | ||||||||||
Sáu | 336 | 470 | 610 | |||||||||
Bảy | 89 | 29 | 30 | 72 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 16, 17, 12, 10 |
2 | 26, 25, 21, 29 |
3 | 31, 33, 36, 30 |
4 | 40 |
5 | 52, 53, 52 |
6 | 64 |
7 | 70, 72 |
8 | 88, 88, 89 |
9 | 98, 94, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 90, 70, 10, 30 |
1 | 21, 31 |
2 | 52, 12, 52, 12, 72 |
3 | 33, 53 |
4 | 64, 94 |
5 | 25 |
6 | 26, 16, 36 |
7 | 17 |
8 | 98, 88, 88 |
9 | 09, 89, 29 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 08/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 56095 | |||||||||||
Nhất | 97809 | |||||||||||
Nhì | 58525 | 99356 | ||||||||||
Ba | 37066 | 79058 | 17319 | |||||||||
80729 | 82947 | 25743 | ||||||||||
Tư | 3094 | 2057 | 5210 | 6852 | ||||||||
Năm | 3379 | 9322 | 9426 | |||||||||
1998 | 7384 | 9935 | ||||||||||
Sáu | 963 | 856 | 373 | |||||||||
Bảy | 07 | 22 | 24 | 10 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 07 |
1 | 19, 10, 10 |
2 | 25, 29, 22, 26, 22, 24 |
3 | 35 |
4 | 47, 43 |
5 | 56, 58, 57, 52, 56 |
6 | 66, 63 |
7 | 79, 73 |
8 | 84 |
9 | 95, 94, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 10 |
1 | |
2 | 52, 22, 22 |
3 | 43, 63, 73 |
4 | 94, 84, 24 |
5 | 95, 25, 35 |
6 | 56, 66, 26, 56 |
7 | 47, 57, 07 |
8 | 58, 98 |
9 | 09, 19, 29, 79 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 01/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 72031 | |||||||||||
Nhất | 10292 | |||||||||||
Nhì | 46130 | 26589 | ||||||||||
Ba | 90676 | 42039 | 96046 | |||||||||
05589 | 71405 | 98943 | ||||||||||
Tư | 7618 | 6107 | 6935 | 4766 | ||||||||
Năm | 2832 | 7333 | 5398 | |||||||||
2863 | 9727 | 6282 | ||||||||||
Sáu | 476 | 452 | 577 | |||||||||
Bảy | 95 | 61 | 60 | 97 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 18 |
2 | 27 |
3 | 31, 30, 39, 35, 32, 33 |
4 | 46, 43 |
5 | 52 |
6 | 66, 63, 61, 60 |
7 | 76, 76, 77 |
8 | 89, 89, 82 |
9 | 92, 98, 95, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 60 |
1 | 31, 61 |
2 | 92, 32, 82, 52 |
3 | 43, 33, 63 |
4 | |
5 | 05, 35, 95 |
6 | 76, 46, 66, 76 |
7 | 07, 27, 77, 97 |
8 | 18, 98 |
9 | 89, 39, 89 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 24/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 69952 | |||||||||||
