Xổ số Bắc Ninh 90 ngày – Kết quả XS Bắc Ninh 90 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 22/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 14670 | |||||||||||
Nhất | 55598 | |||||||||||
Nhì | 48326 | 78511 | ||||||||||
Ba | 51702 | 36362 | 08564 | |||||||||
49572 | 30361 | 71728 | ||||||||||
Tư | 8348 | 0098 | 3900 | 8870 | ||||||||
Năm | 6408 | 7473 | 4056 | |||||||||
4050 | 8122 | 8486 | ||||||||||
Sáu | 295 | 832 | 718 | |||||||||
Bảy | 53 | 06 | 14 | 52 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 00, 08, 06 |
1 | 11, 18, 14 |
2 | 26, 28, 22 |
3 | 32 |
4 | 48 |
5 | 56, 50, 53, 52 |
6 | 62, 64, 61 |
7 | 70, 72, 70, 73 |
8 | 86 |
9 | 98, 98, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 00, 70, 50 |
1 | 11, 61 |
2 | 02, 62, 72, 22, 32, 52 |
3 | 73, 53 |
4 | 64, 14 |
5 | 95 |
6 | 26, 56, 86, 06 |
7 | |
8 | 98, 28, 48, 98, 08, 18 |
9 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 15/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 33859 | |||||||||||
Nhất | 98585 | |||||||||||
Nhì | 15030 | 42515 | ||||||||||
Ba | 42098 | 91871 | 50318 | |||||||||
01855 | 83971 | 19248 | ||||||||||
Tư | 4323 | 2947 | 9183 | 2296 | ||||||||
Năm | 3696 | 2554 | 2052 | |||||||||
1479 | 5643 | 5271 | ||||||||||
Sáu | 174 | 207 | 624 | |||||||||
Bảy | 56 | 62 | 32 | 72 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 15, 18 |
2 | 23, 24 |
3 | 30, 32 |
4 | 48, 47, 43 |
5 | 59, 55, 54, 52, 56 |
6 | 62 |
7 | 71, 71, 79, 71, 74, 72 |
8 | 85, 83 |
9 | 98, 96, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 71, 71, 71 |
2 | 52, 62, 32, 72 |
3 | 23, 83, 43 |
4 | 54, 74, 24 |
5 | 85, 15, 55 |
6 | 96, 96, 56 |
7 | 47, 07 |
8 | 98, 18, 48 |
9 | 59, 79 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 08/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 98526 | |||||||||||
Nhất | 98288 | |||||||||||
Nhì | 98391 | 09260 | ||||||||||
Ba | 71869 | 77840 | 71704 | |||||||||
54410 | 26927 | 61167 | ||||||||||
Tư | 9313 | 4352 | 7579 | 1270 | ||||||||
Năm | 1329 | 6820 | 0124 | |||||||||
2423 | 5389 | 2356 | ||||||||||
Sáu | 071 | 033 | 989 | |||||||||
Bảy | 93 | 82 | 15 | 95 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 10, 13, 15 |
2 | 26, 27, 29, 20, 24, 23 |
3 | 33 |
4 | 40 |
5 | 52, 56 |
6 | 60, 69, 67 |
7 | 79, 70, 71 |
8 | 88, 89, 89, 82 |
9 | 91, 93, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 40, 10, 70, 20 |
1 | 91, 71 |
2 | 52, 82 |
3 | 13, 23, 33, 93 |
4 | 04, 24 |
5 | 15, 95 |
6 | 26, 56 |
7 | 27, 67 |
8 | 88 |
9 | 69, 79, 29, 89, 89 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 01/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 20136 | |||||||||||
Nhất | 25965 | |||||||||||
Nhì | 01743 | 60565 | ||||||||||
Ba | 96391 | 07899 | 49997 | |||||||||
26194 | 23877 | 05086 | ||||||||||
Tư | 5020 | 6049 | 2639 | 2265 | ||||||||
Năm | 6853 | 5224 | 2100 | |||||||||
1430 | 0589 | 0661 | ||||||||||
Sáu | 398 | 055 | 005 | |||||||||
Bảy | 48 | 16 | 35 | 43 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 16 |
2 | 20, 24 |
3 | 36, 39, 30, 35 |
4 | 43, 49, 48, 43 |
5 | 53, 55 |
6 | 65, 65, 65, 61 |
7 | 77 |
8 | 86, 89 |
9 | 91, 99, 97, 94, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 00, 30 |
1 | 91, 61 |
2 | |
3 | 43, 53, 43 |
4 | 94, 24 |
5 | 65, 65, 65, 55, 05, 35 |
6 | 36, 86, 16 |
7 | 97, 77 |
8 | 98, 48 |
9 | 99, 49, 39, 89 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 25/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 61380 | |||||||||||
Nhất | 92842 | |||||||||||
Nhì | 86347 | 06283 | ||||||||||
Ba | 71520 | 66446 | 66318 | |||||||||
53849 | 86752 | 45942 | ||||||||||
Tư | 1379 | 8549 | 4174 | 9293 | ||||||||
Năm | 1616 | 0652 | 4193 | |||||||||
3554 | 1132 | 6619 | ||||||||||
Sáu | 685 | 553 | 936 | |||||||||
Bảy | 62 | 73 | 71 | 49 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 18, 16, 19 |
2 | 20 |
3 | 32, 36 |
4 | 42, 47, 46, 49, 42, 49, 49 |
5 | 52, 52, 54, 53 |
6 | 62 |
7 | 79, 74, 73, 71 |
8 | 80, 83, 85 |
9 | 93, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 20 |
1 | 71 |
2 | 42, 52, 42, 52, 32, 62 |
3 | 83, 93, 93, 53, 73 |
4 | 74, 54 |
5 | 85 |
6 | 46, 16, 36 |
7 | 47 |
8 | 18 |
9 | 49, 79, 49, 19, 49 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 18/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 28600 | |||||||||||
Nhất | 18127 | |||||||||||
Nhì | 34909 | 28078 | ||||||||||
Ba | 30317 | 28608 | 41328 | |||||||||
25052 | 35444 | 85291 | ||||||||||
Tư | 8974 | 7622 | 0873 | 7804 | ||||||||
Năm | 2049 | 6000 | 8948 | |||||||||
1898 | 9177 | 9935 | ||||||||||
Sáu | 088 | 749 | 372 | |||||||||
Bảy | 56 | 39 | 42 | 29 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 09, 08, 04, 00 |
1 | 17 |
2 | 27, 28, 22, 29 |
3 | 35, 39 |
4 | 44, 49, 48, 49, 42 |
5 | 52, 56 |
6 | |
7 | 78, 74, 73, 77, 72 |
8 | 88 |
9 | 91, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 91 |
2 | 52, 22, 72, 42 |
3 | 73 |
4 | 44, 74, 04 |
5 | 35 |
6 | 56 |
7 | 27, 17, 77 |
8 | 78, 08, 28, 48, 98, 88 |
9 | 09, 49, 49, 39, 29 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 11/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 49140 | |||||||||||
Nhất | 34659 | |||||||||||
Nhì | 55529 | 10478 | ||||||||||
Ba | 30337 | 13749 | 64088 | |||||||||
19673 | 97793 | 99511 | ||||||||||
Tư | 0865 | 5620 | 5382 | 7544 | ||||||||
Năm | 1596 | 5137 | 8019 | |||||||||
2565 | 3801 | 2606 | ||||||||||
Sáu | 138 | 522 | 101 | |||||||||
Bảy | 77 | 60 | 19 | 89 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 06, 01 |
1 | 11, 19, 19 |
2 | 29, 20, 22 |
3 | 37, 37, 38 |
4 | 40, 49, 44 |
5 | 59 |
6 | 65, 65, 60 |
7 | 78, 73, 77 |
8 | 88, 82, 89 |
9 | 93, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 20, 60 |
1 | 11, 01, 01 |
2 | 82, 22 |
3 | 73, 93 |
4 | 44 |
5 | 65, 65 |
6 | 96, 06 |
7 | 37, 37, 77 |
8 | 78, 88, 38 |
9 | 59, 29, 49, 19, 19, 89 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 04/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 53139 | |||||||||||
Nhất | 52986 | |||||||||||
Nhì | 41893 | 88329 | ||||||||||
Ba | 58465 | 46331 | 10707 | |||||||||
32100 | 67382 | 36166 | ||||||||||
Tư | 5828 | 4164 | 7852 | 0816 | ||||||||
Năm | 2892 | 7438 | 5364 | |||||||||
9277 | 9494 | 1229 | ||||||||||
Sáu | 973 | 436 | 080 | |||||||||
Bảy | 27 | 86 | 49 | 11 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 00 |
1 | 16, 11 |
2 | 29, 28, 29, 27 |
3 | 39, 31, 38, 36 |
4 | 49 |
5 | 52 |
6 | 65, 66, 64, 64 |
7 | 77, 73 |
8 | 86, 82, 80, 86 |
9 | 93, 92, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 80 |
1 | 31, 11 |
2 | 82, 52, 92 |
3 | 93, 73 |
4 | 64, 64, 94 |
5 | 65 |
6 | 86, 66, 16, 36, 86 |
7 | 07, 77, 27 |
8 | 28, 38 |
9 | 39, 29, 29, 49 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 27/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 93447 | |||||||||||
Nhất | 71106 | |||||||||||
Nhì | 67705 | 00384 | ||||||||||
Ba | 67673 | 22611 | 18030 | |||||||||
35885 | 62710 | 86306 | ||||||||||
Tư | 7621 | 1221 | 9671 | 5497 | ||||||||
Năm | 2608 | 8234 | 3524 | |||||||||
0541 | 6323 | 6518 | ||||||||||
Sáu | 043 | 466 | 205 | |||||||||
Bảy | 56 | 28 | 22 | 74 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 05, 06, 08, 05 |
1 | 11, 10, 18 |
2 | 21, 21, 24, 23, 28, 22 |
3 | 30, 34 |
4 | 47, 41, 43 |
5 | 56 |
6 | 66 |
7 | 73, 71, 74 |
8 | 84, 85 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 10 |
1 | 11, 21, 21, 71, 41 |
2 | 22 |
3 | 73, 23, 43 |
4 | 84, 34, 24, 74 |
5 | 05, 85, 05 |
6 | 06, 06, 66, 56 |
7 | 47, 97 |
8 | 08, 18, 28 |
9 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 20/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 40303 | |||||||||||
Nhất | 10239 | |||||||||||
Nhì | 54210 | 50718 | ||||||||||
Ba | 43807 | 58233 | 34307 | |||||||||
28734 | 80115 | 71208 | ||||||||||
Tư | 5730 | 3813 | 6767 | 5531 | ||||||||
Năm | 0634 | 0364 | 2201 | |||||||||
3711 | 5086 | 0814 | ||||||||||
Sáu | 393 | 729 | 536 | |||||||||
Bảy | 22 | 23 | 91 | 75 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 07, 07, 08, 01 |
1 | 10, 18, 15, 13, 11, 14 |
2 | 29, 22, 23 |
3 | 39, 33, 34, 30, 31, 34, 36 |
4 | |
5 | |
6 | 67, 64 |
7 | 75 |
8 | 86 |
9 | 93, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 30 |
1 | 31, 01, 11, 91 |
2 | 22 |
3 | 03, 33, 13, 93, 23 |
4 | 34, 34, 64, 14 |
5 | 15, 75 |
6 | 86, 36 |
7 | 07, 07, 67 |
8 | 18, 08 |
9 | 39, 29 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 13/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 56650 | |||||||||||
Nhất | 37406 | |||||||||||
Nhì | 50515 | 25911 | ||||||||||
Ba | 41234 | 89462 | 16592 | |||||||||
53472 | 18697 | 36227 | ||||||||||
Tư | 3240 | 6790 | 0262 | 3750 | ||||||||
Năm | 3676 | 9266 | 7549 | |||||||||
9781 | 1704 | 3680 | ||||||||||
Sáu | 405 | 446 | 442 | |||||||||
Bảy | 49 | 45 | 59 | 21 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 04, 05 |
1 | 15, 11 |
2 | 27, 21 |
3 | 34 |
4 | 40, 49, 46, 42, 49, 45 |
5 | 50, 50, 59 |
6 | 62, 62, 66 |
7 | 72, 76 |
8 | 81, 80 |
9 | 92, 97, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 40, 90, 50, 80 |
1 | 11, 81, 21 |
2 | 62, 92, 72, 62, 42 |
3 | |
4 | 34, 04 |
5 | 15, 05, 45 |
6 | 06, 76, 66, 46 |
7 | 97, 27 |
8 | |
9 | 49, 49, 59 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 06/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 15269 | |||||||||||
Nhất | 98469 | |||||||||||
Nhì | 58959 | 81886 | ||||||||||
Ba | 32925 | 78517 | 82116 | |||||||||
72574 | 29546 | 87724 | ||||||||||
Tư | 1861 | 3124 | 4876 | 0278 | ||||||||
Năm | 8305 | 8781 | 9304 | |||||||||
5924 | 8293 | 4248 | ||||||||||
Sáu | 989 | 746 | 484 | |||||||||
Bảy | 95 | 32 | 01 | 30 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 04, 01 |
1 | 17, 16 |
2 | 25, 24, 24, 24 |
3 | 32, 30 |
4 | 46, 48, 46 |
5 | 59 |
6 | 69, 69, 61 |
7 | 74, 76, 78 |
8 | 86, 81, 89, 84 |
9 | 93, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 61, 81, 01 |
2 | 32 |
3 | 93 |
4 | 74, 24, 24, 04, 24, 84 |
5 | 25, 05, 95 |
6 | 86, 16, 46, 76, 46 |
7 | 17 |
8 | 78, 48 |
9 | 69, 69, 59, 89 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 30/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 76551 | |||||||||||
Nhất | 15711 | |||||||||||
Nhì | 12428 | 67802 | ||||||||||
Ba | 34939 | 72484 | 06815 | |||||||||
67171 | 03982 | 08356 | ||||||||||
Tư | 7737 | 0624 | 4241 | 6756 | ||||||||
Năm | 8203 | 1352 | 5226 | |||||||||
3071 | 4097 | 1274 | ||||||||||
Sáu | 709 | 496 | 393 | |||||||||
Bảy | 00 | 27 | 68 | 72 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 03, 09, 00 |
1 | 11, 15 |
2 | 28, 24, 26, 27 |
3 | 39, 37 |
4 | 41 |
5 | 51, 56, 56, 52 |
6 | 68 |
7 | 71, 71, 74, 72 |
8 | 84, 82 |
9 | 97, 96, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 51, 11, 71, 41, 71 |
2 | 02, 82, 52, 72 |
3 | 03, 93 |
4 | 84, 24, 74 |
5 | 15 |
6 | 56, 56, 26, 96 |
7 | 37, 97, 27 |
8 | 28, 68 |
9 | 39, 09 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 23/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 63734 | |||||||||||
Nhất | 45494 | |||||||||||
Nhì | 74300 | 57480 | ||||||||||
Ba | 57250 | 51369 | 51721 | |||||||||
60449 | 00331 | 55553 | ||||||||||
Tư | 7387 | 8262 | 6972 | 9100 | ||||||||
Năm | 3563 | 9418 | 2317 | |||||||||
8957 | 6724 | 9771 | ||||||||||
Sáu | 171 | 830 | 879 | |||||||||
Bảy | 37 | 58 | 14 | 68 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 18, 17, 14 |
2 | 21, 24 |
3 | 34, 31, 30, 37 |
4 | 49 |
5 | 50, 53, 57, 58 |
6 | 69, 62, 63, 68 |
7 | 72, 71, 71, 79 |
8 | 80, 87 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 80, 50, 00, 30 |
1 | 21, 31, 71, 71 |
2 | 62, 72 |
3 | 53, 63 |
4 | 34, 94, 24, 14 |
5 | |
6 | |
7 | 87, 17, 57, 37 |
8 | 18, 58, 68 |
9 | 69, 49, 79 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 16/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 82019 | |||||||||||
Nhất | 43465 | |||||||||||
Nhì | 91437 | 12598 | ||||||||||
Ba | 83059 | 00178 | 30317 | |||||||||
20179 | 38840 | 16159 | ||||||||||
Tư | 3508 | 8312 | 3501 | 8338 | ||||||||
Năm | 3555 | 4951 | 9028 | |||||||||
0873 | 9468 | 0574 | ||||||||||
Sáu | 672 | 517 | 797 | |||||||||
Bảy | 53 | 92 | 39 | 48 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 01 |
1 | 19, 17, 12, 17 |
2 | 28 |
3 | 37, 38, 39 |
4 | 40, 48 |
5 | 59, 59, 55, 51, 53 |
6 | 65, 68 |
7 | 78, 79, 73, 74, 72 |
8 | |
9 | 98, 97, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 01, 51 |
2 | 12, 72, 92 |
3 | 73, 53 |
4 | 74 |
5 | 65, 55 |
6 | |
7 | 37, 17, 17, 97 |
8 | 98, 78, 08, 38, 28, 68, 48 |
9 | 19, 59, 79, 59, 39 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 09/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 59261 | |||||||||||
Nhất | 27636 | |||||||||||
Nhì | 03647 | 95243 | ||||||||||
Ba | 63184 | 46236 | 75761 | |||||||||
98993 | 62356 | 29159 | ||||||||||
Tư | 5510 | 4389 | 7219 | 3557 | ||||||||
Năm | 7130 | 7200 | 8613 | |||||||||
7316 | 5508 | 7113 | ||||||||||
Sáu | 708 | 870 | 846 | |||||||||
Bảy | 79 | 91 | 84 | 74 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 08, 08 |
1 | 10, 19, 13, 16, 13 |
2 | |
3 | 36, 36, 30 |
4 | 47, 43, 46 |
5 | 56, 59, 57 |
6 | 61, 61 |
7 | 70, 79, 74 |
8 | 84, 89, 84 |
9 | 93, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 30, 00, 70 |
1 | 61, 61, 91 |
2 | |
3 | 43, 93, 13, 13 |
4 | 84, 84, 74 |
5 | |
6 | 36, 36, 56, 16, 46 |
7 | 47, 57 |
8 | 08, 08 |
9 | 59, 89, 19, 79 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 02/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 88137 | |||||||||||
Nhất | 71298 | |||||||||||
Nhì | 58086 | 00408 | ||||||||||
Ba | 82480 | 28918 | 77455 | |||||||||
05402 | 88005 | 43510 | ||||||||||
Tư | 3480 | 4499 | 9705 | 7519 | ||||||||
Năm | 3243 | 9012 | 7570 | |||||||||
6490 | 6252 | 6705 | ||||||||||
Sáu | 480 | 346 | 518 | |||||||||
Bảy | 59 | 80 | 94 | 08 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 02, 05, 05, 05, 08 |
1 | 18, 10, 19, 12, 18 |
2 | |
3 | 37 |
4 | 43, 46 |
5 | 55, 52, 59 |
6 | |
7 | 70 |
8 | 86, 80, 80, 80, 80 |
9 | 98, 99, 90, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 10, 80, 70, 90, 80, 80 |
1 | |
2 | 02, 12, 52 |
3 | 43 |
4 | 94 |
5 | 55, 05, 05, 05 |
6 | 86, 46 |
7 | 37 |
8 | 98, 08, 18, 18, 08 |
9 | 99, 19, 59 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 26/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 87929 | |||||||||||
Nhất | 75634 | |||||||||||
Nhì | 97192 | 60780 | ||||||||||
Ba | 91837 | 73432 | 89201 | |||||||||
03500 | 17989 | 38853 | ||||||||||
Tư | 6924 | 2208 | 9694 | 8150 | ||||||||
Năm | 2455 | 2219 | 3159 | |||||||||
5163 | 3656 | 1122 | ||||||||||
Sáu | 017 | 021 | 657 | |||||||||
Bảy | 64 | 60 | 08 | 94 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 00, 08, 08 |
1 | 19, 17 |
2 | 29, 24, 22, 21 |
3 | 34, 37, 32 |
4 | |
5 | 53, 50, 55, 59, 56, 57 |
6 | 63, 64, 60 |
7 | |
8 | 80, 89 |
9 | 92, 94, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 00, 50, 60 |
1 | 01, 21 |
2 | 92, 32, 22 |
3 | 53, 63 |
4 | 34, 24, 94, 64, 94 |
5 | 55 |
6 | 56 |
7 | 37, 17, 57 |
8 | 08, 08 |
9 | 29, 89, 19, 59 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 19/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 15339 | |||||||||||
Nhất | 01484 | |||||||||||
Nhì | 56243 | 07018 | ||||||||||
Ba | 55493 | 89659 | 36430 | |||||||||
09161 | 65005 | 78245 | ||||||||||
Tư | 9215 | 9502 | 7666 | 9785 | ||||||||
Năm | 2848 | 4675 | 7953 | |||||||||
9190 | 7116 | 0560 | ||||||||||
Sáu | 268 | 322 | 801 | |||||||||
Bảy | 03 | 62 | 98 | 56 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 02, 01, 03 |
1 | 18, 15, 16 |
2 | 22 |
3 | 39, 30 |
4 | 43, 45, 48 |
5 | 59, 53, 56 |
6 | 61, 66, 60, 68, 62 |
7 | 75 |
8 | 84, 85 |
9 | 93, 90, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 90, 60 |
1 | 61, 01 |
2 | 02, 22, 62 |
3 | 43, 93, 53, 03 |
4 | 84 |
5 | 05, 45, 15, 85, 75 |
6 | 66, 16, 56 |
7 | |
8 | 18, 48, 68, 98 |
9 | 39, 59 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 12/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 67115 | |||||||||||
Nhất | 67785 | |||||||||||
Nhì | 27064 | 04716 | ||||||||||
Ba | 66804 | 23324 | 82424 | |||||||||
04357 | 09864 | 14186 | ||||||||||
Tư | 1010 | 5261 | 4023 | 2965 | ||||||||
Năm | 0673 | 8997 | 3795 | |||||||||
5732 | 5147 | 5944 | ||||||||||
Sáu | 195 | 764 | 471 | |||||||||
Bảy | 61 | 55 | 12 | 69 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 15, 16, 10, 12 |
2 | 24, 24, 23 |
3 | 32 |
4 | 47, 44 |
5 | 57, 55 |
6 | 64, 64, 61, 65, 64, 61, 69 |
7 | 73, 71 |
8 | 85, 86 |
9 | 97, 95, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 61, 71, 61 |
2 | 32, 12 |
3 | 23, 73 |
4 | 64, 04, 24, 24, 64, 44, 64 |
5 | 15, 85, 65, 95, 95, 55 |
6 | 16, 86 |
7 | 57, 97, 47 |
8 | |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 05/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 29397 | |||||||||||
Nhất | 03549 | |||||||||||
Nhì | 58203 | 74554 | ||||||||||
Ba | 81540 | 48943 | 78444 | |||||||||
49005 | 63573 | 24035 | ||||||||||
Tư | 3287 | 0808 | 3898 | 9832 | ||||||||
Năm | 3029 | 0436 | 5367 | |||||||||
7625 | 1862 | 0973 | ||||||||||
Sáu | 288 | 449 | 991 | |||||||||
Bảy | 47 | 18 | 08 | 01 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 05, 08, 08, 01 |
1 | 18 |
2 | 29, 25 |
3 | 35, 32, 36 |
4 | 49, 40, 43, 44, 49, 47 |
5 | 54 |
6 | 67, 62 |
7 | 73, 73 |
8 | 87, 88 |
9 | 97, 98, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 91, 01 |
2 | 32, 62 |
3 | 03, 43, 73, 73 |
4 | 54, 44 |
5 | 05, 35, 25 |
6 | 36 |
7 | 97, 87, 67, 47 |
8 | 08, 98, 88, 18, 08 |
9 | 49, 29, 49 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 28/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 97495 | |||||||||||
Nhất | 12576 | |||||||||||
Nhì | 12020 | 52689 | ||||||||||
Ba | 32283 | 74893 | 80249 | |||||||||
63647 | 18732 | 04894 | ||||||||||
Tư | 6498 | 9089 | 1696 | 6318 | ||||||||
Năm | 5906 | 9505 | 3506 | |||||||||
4668 | 8182 | 9603 | ||||||||||
Sáu | 948 | 415 | 030 | |||||||||
Bảy | 65 | 20 | 47 | 61 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 05, 06, 03 |
1 | 18, 15 |
2 | 20, 20 |
3 | 32, 30 |
4 | 49, 47, 48, 47 |
5 | |
6 | 68, 65, 61 |
7 | 76 |
8 | 89, 83, 89, 82 |
9 | 95, 93, 94, 98, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 30, 20 |
1 | 61 |
2 | 32, 82 |
3 | 83, 93, 03 |
4 | 94 |
5 | 95, 05, 15, 65 |
6 | 76, 96, 06, 06 |
7 | 47, 47 |
8 | 98, 18, 68, 48 |
9 | 89, 49, 89 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 21/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 58534 | |||||||||||
Nhất | 47248 | |||||||||||
Nhì | 31378 | 24891 | ||||||||||
Ba | 66224 | 32447 | 09625 | |||||||||
20190 | 45955 | 79430 | ||||||||||
Tư | 7401 | 4890 | 2121 | 4604 | ||||||||
Năm | 2913 | 7949 | 6502 | |||||||||
5611 | 9775 | 5422 | ||||||||||
Sáu | 695 | 283 | 059 | |||||||||
Bảy | 28 | 06 | 57 | 26 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 04, 02, 06 |
1 | 13, 11 |
2 | 24, 25, 21, 22, 28, 26 |
3 | 34, 30 |
4 | 48, 47, 49 |
5 | 55, 59, 57 |
6 | |
7 | 78, 75 |
8 | 83 |
9 | 91, 90, 90, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 30, 90 |
1 | 91, 01, 21, 11 |
2 | 02, 22 |
3 | 13, 83 |
4 | 34, 24, 04 |
5 | 25, 55, 75, 95 |
6 | 06, 26 |
7 | 47, 57 |
8 | 48, 78, 28 |
9 | 49, 59 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 14/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 57854 | |||||||||||
Nhất | 34686 | |||||||||||
Nhì | 27752 | 68091 | ||||||||||
Ba | 15266 | 04005 | 47339 | |||||||||
36541 | 59037 | 27890 | ||||||||||
Tư | 5866 | 4320 | 8636 | 6531 | ||||||||
Năm | 7548 | 4237 | 7577 | |||||||||
1608 | 3000 | 3811 | ||||||||||
Sáu | 854 | 832 | 350 | |||||||||
Bảy | 07 | 48 | 49 | 06 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 08, 00, 07, 06 |
1 | 11 |
2 | 20 |
3 | 39, 37, 36, 31, 37, 32 |
4 | 41, 48, 48, 49 |
5 | 54, 52, 54, 50 |
6 | 66, 66 |
7 | 77 |
8 | 86 |
9 | 91, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 20, 00, 50 |
1 | 91, 41, 31, 11 |
2 | 52, 32 |
3 | |
4 | 54, 54 |
5 | 05 |
6 | 86, 66, 66, 36, 06 |
7 | 37, 37, 77, 07 |
8 | 48, 08, 48 |
9 | 39, 49 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 07/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 40357 | |||||||||||
