Thống kê chi tiết xổ số Bắc Ninh
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bắc Ninh
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
65 | 6 Lần | 6.67% |
|
98 | 5 Lần | 5.56% |
|
16 | 4 Lần | 4.44% |
|
04 | 3 Lần | 3.33% |
|
06 | 3 Lần | 3.33% |
|
21 | 3 Lần | 3.33% |
|
43 | 3 Lần | 3.33% |
|
47 | 3 Lần | 3.33% |
|
53 | 3 Lần | 3.33% |
|
57 | 3 Lần | 3.33% |
|
59 | 3 Lần | 3.33% |
|
77 | 3 Lần | 3.33% |
|
82 | 3 Lần | 3.33% |
|
84 | 3 Lần | 3.33% |
|
94 | 3 Lần | 3.33% |
|
95 | 3 Lần | 3.33% |
|
01 | 2 Lần | 2.22% |
|
10 | 2 Lần | 2.22% |
|
19 | 2 Lần | 2.22% |
|
22 | 2 Lần | 2.22% |
|
26 | 2 Lần | 2.22% |
|
29 | 2 Lần | 2.22% |
|
37 | 2 Lần | 2.22% |
|
41 | 2 Lần | 2.22% |
|
45 | 2 Lần | 2.22% |
|
48 | 2 Lần | 2.22% |
|
49 | 2 Lần | 2.22% |
|
51 | 2 Lần | 2.22% |
|
56 | 2 Lần | 2.22% |
|
62 | 2 Lần | 2.22% |
|
68 | 2 Lần | 2.22% |
|
70 | 2 Lần | 2.22% |
|
78 | 2 Lần | 2.22% |
|
85 | 2 Lần | 2.22% |
|
86 | 2 Lần | 2.22% |
|
91 | 2 Lần | 2.22% |
|
92 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Bắc Ninh đến 09/07/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
65 | 6 Lần | Tăng 2 | |
98 | 5 Lần | Không tăng | |
16 | 4 Lần | Tăng 2 | |
04 | 3 Lần | Tăng 1 | |
06 | 3 Lần | Không tăng | |
21 | 3 Lần | Giảm 1 | |
43 | 3 Lần | Tăng 1 | |
47 | 3 Lần | Tăng 1 | |
53 | 3 Lần | Không tăng | |
57 | 3 Lần | Tăng 1 | |
59 | 3 Lần | Tăng 1 | |
77 | 3 Lần | Tăng 1 | |
82 | 3 Lần | Không tăng | |
84 | 3 Lần | Tăng 1 | |
94 | 3 Lần | Tăng 1 | |
95 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
98 | 8 | Tăng 1 | |
16 | 7 | Tăng 1 | |
37 | 7 | Tăng 1 | |
22 | 6 | Giảm 2 | |
58 | 6 | Không tăng | |
65 | 6 | Tăng 1 | |
40 | 5 | Tăng 1 | |
45 | 5 | Tăng 2 | |
55 | 5 | Không tăng | |
56 | 5 | Tăng 1 | |
82 | 5 | Không tăng | |
84 | 5 | Tăng 1 | |
94 | 5 | Tăng 2 | |
01 | 4 | Không tăng | |
06 | 4 | Giảm 1 | |
10 | 4 | Không tăng | |
18 | 4 | Không tăng | |
21 | 4 | Giảm 1 | |
34 | 4 | Không tăng | |
36 | 4 | Không tăng | |
49 | 4 | Giảm 1 | |
53 | 4 | Không tăng | |
59 | 4 | Không tăng | |
62 | 4 | Tăng 1 | |
69 | 4 | Không tăng | |
77 | 4 | Không tăng | |
80 | 4 | Không tăng | |
86 | 4 | Không tăng | |
91 | 4 | Giảm 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
40 | 16 | Không tăng | |
89 | 15 | Tăng 1 | |
16 | 13 | Tăng 2 | |
18 | 13 | Không tăng | |
50 | 13 | Giảm 1 | |
55 | 13 | Không tăng | |
58 | 13 | Không tăng | |
86 | 13 | Giảm 1 | |
98 | 13 | Tăng 1 | |
06 | 12 | Giảm 1 | |
22 | 12 | Không tăng | |
38 | 12 | Giảm 1 | |
59 | 12 | Tăng 1 | |
82 | 12 | Không tăng | |
91 | 12 | Không tăng | |
47 | 11 | Tăng 1 | |
65 | 11 | Tăng 2 | |
75 | 11 | Giảm 1 | |
76 | 11 | Giảm 1 | |
77 | 11 | Không tăng | |
13 | 10 | Không tăng | |
25 | 10 | Không tăng | |
30 | 10 | Không tăng | |
37 | 10 | Tăng 1 | |
45 | 10 | Tăng 2 | |
49 | 10 | Không tăng | |
56 | 10 | Tăng 1 | |
61 | 10 | Không tăng | |
62 | 10 | Tăng 1 | |
85 | 10 | Không tăng | |
07 | 9 | Không tăng | |
10 | 9 | Không tăng | |
17 | 9 | Không tăng | |
21 | 9 | Không tăng | |
36 | 9 | Không tăng | |
53 | 9 | Không tăng | |
64 | 9 | Không tăng | |
66 | 9 | Giảm 1 | |
79 | 9 | Giảm 3 | |
84 | 9 | Không tăng | |
96 | 9 | Không tăng | |
00 | 8 | Giảm 2 | |
01 | 8 | Không tăng | |
03 | 8 | Không tăng | |
15 | 8 | Không tăng | |
23 | 8 | Không tăng | |
33 | 8 | Không tăng | |
41 | 8 | Không tăng | |
46 | 8 | Không tăng | |
48 | 8 | Không tăng | |
54 | 8 | Không tăng | |
60 | 8 | Không tăng | |
69 | 8 | Không tăng | |
80 | 8 | Không tăng | |
94 | 8 | Tăng 2 | |
95 | 8 | Giảm 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Bắc Ninh trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
23 Lần | Giảm 2 | 0 | Giảm 2 | 25 Lần | ||
26 Lần | Tăng 1 | 1 | Giảm 1 | 29 Lần | ||
20 Lần | Giảm 6 | 2 | Tăng 1 | 25 Lần | ||
28 Lần | Giảm 2 | 3 | Tăng 2 | 19 Lần | ||
31 Lần | Tăng 4 | 4 | Tăng 3 | 24 Lần | ||
36 Lần | Tăng 1 | 5 | Không tăng | 30 Lần | ||
26 Lần | Tăng 2 | 6 | Tăng 1 | 37 Lần | ||
23 Lần | Giảm 1 | 7 | Không tăng | 23 Lần | ||
28 Lần | Tăng 1 | 8 | Giảm 4 | 29 Lần | ||
29 Lần | Tăng 2 | 9 | Không tăng | 29 Lần |