Thống kê chi tiết xổ số Bắc Ninh
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bắc Ninh
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
52 | 5 Lần | 5.56% |
|
71 | 5 Lần | 5.56% |
|
49 | 4 Lần | 4.44% |
|
98 | 4 Lần | 4.44% |
|
18 | 3 Lần | 3.33% |
|
20 | 3 Lần | 3.33% |
|
24 | 3 Lần | 3.33% |
|
32 | 3 Lần | 3.33% |
|
43 | 3 Lần | 3.33% |
|
48 | 3 Lần | 3.33% |
|
53 | 3 Lần | 3.33% |
|
56 | 3 Lần | 3.33% |
|
62 | 3 Lần | 3.33% |
|
65 | 3 Lần | 3.33% |
|
70 | 3 Lần | 3.33% |
|
79 | 3 Lần | 3.33% |
|
89 | 3 Lần | 3.33% |
|
93 | 3 Lần | 3.33% |
|
00 | 2 Lần | 2.22% |
|
15 | 2 Lần | 2.22% |
|
16 | 2 Lần | 2.22% |
|
23 | 2 Lần | 2.22% |
|
26 | 2 Lần | 2.22% |
|
30 | 2 Lần | 2.22% |
|
36 | 2 Lần | 2.22% |
|
42 | 2 Lần | 2.22% |
|
47 | 2 Lần | 2.22% |
|
54 | 2 Lần | 2.22% |
|
55 | 2 Lần | 2.22% |
|
61 | 2 Lần | 2.22% |
|
72 | 2 Lần | 2.22% |
|
73 | 2 Lần | 2.22% |
|
74 | 2 Lần | 2.22% |
|
83 | 2 Lần | 2.22% |
|
85 | 2 Lần | 2.22% |
|
86 | 2 Lần | 2.22% |
|
91 | 2 Lần | 2.22% |
|
95 | 2 Lần | 2.22% |
|
96 | 2 Lần | 2.22% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Bắc Ninh đến 22/11/2023
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
52 | 5 Lần | Không tăng | |
71 | 5 Lần | Không tăng | |
49 | 4 Lần | Giảm 2 | |
98 | 4 Lần | Tăng 1 | |
18 | 3 Lần | Tăng 1 | |
20 | 3 Lần | Không tăng | |
24 | 3 Lần | Không tăng | |
32 | 3 Lần | Tăng 1 | |
43 | 3 Lần | Không tăng | |
48 | 3 Lần | Không tăng | |
53 | 3 Lần | Tăng 1 | |
56 | 3 Lần | Không tăng | |
62 | 3 Lần | Tăng 1 | |
65 | 3 Lần | Không tăng | |
70 | 3 Lần | Tăng 2 | |
79 | 3 Lần | Không tăng | |
89 | 3 Lần | Không tăng | |
93 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
49 | 8 | Giảm 2 | |
52 | 7 | Tăng 1 | |
29 | 6 | Không tăng | |
65 | 6 | Không tăng | |
71 | 6 | Không tăng | |
73 | 6 | Tăng 1 | |
93 | 6 | Không tăng | |
00 | 5 | Tăng 1 | |
11 | 5 | Không tăng | |
18 | 5 | Tăng 1 | |
22 | 5 | Tăng 1 | |
56 | 5 | Tăng 1 | |
86 | 5 | Tăng 1 | |
98 | 5 | Tăng 2 | |
06 | 4 | Không tăng | |
07 | 4 | Không tăng | |
08 | 4 | Tăng 1 | |
20 | 4 | Không tăng | |
23 | 4 | Không tăng | |
24 | 4 | Không tăng | |
28 | 4 | Tăng 1 | |
30 | 4 | Không tăng | |
36 | 4 | Không tăng | |
39 | 4 | Không tăng | |
43 | 4 | Không tăng | |
48 | 4 | Tăng 1 | |
64 | 4 | Tăng 1 | |
74 | 4 | Không tăng | |
77 | 4 | Không tăng | |
89 | 4 | Không tăng | |
91 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
49 | 20 | Không tăng | |
08 | 16 | Tăng 1 | |
24 | 16 | Không tăng | |
56 | 15 | Không tăng | |
00 | 14 | Không tăng | |
59 | 14 | Không tăng | |
05 | 13 | Không tăng | |
18 | 13 | Tăng 1 | |
52 | 13 | Tăng 1 | |
93 | 13 | Không tăng | |
61 | 12 | Tăng 1 | |
28 | 11 | Tăng 1 | |
30 | 11 | Giảm 1 | |
48 | 11 | Giảm 1 | |
62 | 11 | Tăng 1 | |
64 | 11 | Tăng 1 | |
71 | 11 | Không tăng | |
73 | 11 | Tăng 1 | |
80 | 11 | Không tăng | |
91 | 11 | Không tăng | |
01 | 10 | Không tăng | |
06 | 10 | Không tăng | |
16 | 10 | Không tăng | |
22 | 10 | Không tăng | |
32 | 10 | Tăng 1 | |
37 | 10 | Không tăng | |
43 | 10 | Không tăng | |
65 | 10 | Không tăng | |
72 | 10 | Tăng 1 | |
79 | 10 | Không tăng | |
84 | 10 | Không tăng | |
89 | 10 | Giảm 1 | |
98 | 10 | Tăng 2 | |
11 | 9 | Giảm 1 | |
13 | 9 | Không tăng | |
29 | 9 | Không tăng | |
36 | 9 | Không tăng | |
39 | 9 | Không tăng | |
47 | 9 | Không tăng | |
66 | 9 | Không tăng | |
74 | 9 | Không tăng | |
86 | 9 | Tăng 1 | |
95 | 9 | Không tăng | |
02 | 8 | Tăng 1 | |
15 | 8 | Không tăng | |
17 | 8 | Giảm 2 | |
19 | 8 | Không tăng | |
20 | 8 | Không tăng | |
34 | 8 | Không tăng | |
46 | 8 | Không tăng | |
53 | 8 | Tăng 1 | |
55 | 8 | Giảm 1 | |
90 | 8 | Giảm 1 | |
94 | 8 | Không tăng | |
96 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Bắc Ninh trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
28 Lần | Tăng 1 | 0 | Giảm 1 | 26 Lần | ||
27 Lần | Tăng 1 | 1 | Giảm 1 | 25 Lần | ||
34 Lần | Tăng 1 | 2 | Tăng 1 | 29 Lần | ||
28 Lần | Không tăng | 3 | Tăng 2 | 30 Lần | ||
28 Lần | Giảm 5 | 4 | Không tăng | 26 Lần | ||
22 Lần | Tăng 1 | 5 | Giảm 2 | 22 Lần | ||
22 Lần | Không tăng | 6 | Không tăng | 29 Lần | ||
32 Lần | Tăng 2 | 7 | Giảm 2 | 21 Lần | ||
23 Lần | Giảm 1 | 8 | Tăng 6 | 29 Lần | ||
26 Lần | Không tăng | 9 | Giảm 3 | 33 Lần |