Thống kê chi tiết xổ số Bắc Ninh
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bắc Ninh
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
13 | 4 Lần | 4.44% |
|
18 | 4 Lần | 4.44% |
|
50 | 4 Lần | 4.44% |
|
59 | 4 Lần | 4.44% |
|
86 | 4 Lần | 4.44% |
|
08 | 3 Lần | 3.33% |
|
15 | 3 Lần | 3.33% |
|
32 | 3 Lần | 3.33% |
|
41 | 3 Lần | 3.33% |
|
47 | 3 Lần | 3.33% |
|
64 | 3 Lần | 3.33% |
|
75 | 3 Lần | 3.33% |
|
82 | 3 Lần | 3.33% |
|
89 | 3 Lần | 3.33% |
|
05 | 2 Lần | 2.22% |
|
11 | 2 Lần | 2.22% |
|
14 | 2 Lần | 2.22% |
|
23 | 2 Lần | 2.22% |
|
24 | 2 Lần | 2.22% |
|
25 | 2 Lần | 2.22% |
|
26 | 2 Lần | 2.22% |
|
30 | 2 Lần | 2.22% |
|
37 | 2 Lần | 2.22% |
|
40 | 2 Lần | 2.22% |
|
43 | 2 Lần | 2.22% |
|
45 | 2 Lần | 2.22% |
|
48 | 2 Lần | 2.22% |
|
49 | 2 Lần | 2.22% |
|
55 | 2 Lần | 2.22% |
|
58 | 2 Lần | 2.22% |
|
66 | 2 Lần | 2.22% |
|
69 | 2 Lần | 2.22% |
|
72 | 2 Lần | 2.22% |
|
76 | 2 Lần | 2.22% |
|
79 | 2 Lần | 2.22% |
|
81 | 2 Lần | 2.22% |
|
85 | 2 Lần | 2.22% |
|
87 | 2 Lần | 2.22% |
|
88 | 2 Lần | 2.22% |
|
91 | 2 Lần | 2.22% |
|
96 | 2 Lần | 2.22% |
|
97 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Bắc Ninh đến 12/02/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
13 | 4 Lần | Không tăng | |
18 | 4 Lần | Tăng 1 | |
50 | 4 Lần | Giảm 1 | |
59 | 4 Lần | Không tăng | |
86 | 4 Lần | Tăng 1 | |
08 | 3 Lần | Tăng 2 | |
15 | 3 Lần | Không tăng | |
32 | 3 Lần | Tăng 1 | |
41 | 3 Lần | Tăng 1 | |
47 | 3 Lần | Không tăng | |
64 | 3 Lần | Không tăng | |
75 | 3 Lần | Tăng 1 | |
82 | 3 Lần | Tăng 1 | |
89 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
89 | 8 | Tăng 1 | |
40 | 7 | Không tăng | |
86 | 7 | Tăng 1 | |
47 | 6 | Giảm 1 | |
50 | 6 | Giảm 1 | |
79 | 6 | Không tăng | |
82 | 6 | Tăng 1 | |
08 | 5 | Tăng 2 | |
13 | 5 | Tăng 1 | |
23 | 5 | Không tăng | |
32 | 5 | Tăng 1 | |
36 | 5 | Không tăng | |
62 | 5 | Giảm 1 | |
64 | 5 | Tăng 1 | |
75 | 5 | Tăng 1 | |
76 | 5 | Giảm 1 | |
06 | 4 | Giảm 1 | |
10 | 4 | Không tăng | |
15 | 4 | Không tăng | |
18 | 4 | Không tăng | |
20 | 4 | Tăng 1 | |
25 | 4 | Giảm 1 | |
38 | 4 | Không tăng | |
41 | 4 | Tăng 1 | |
49 | 4 | Tăng 1 | |
55 | 4 | Không tăng | |
59 | 4 | Giảm 1 | |
61 | 4 | Tăng 1 | |
66 | 4 | Không tăng | |
70 | 4 | Không tăng | |
88 | 4 | Giảm 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
62 | 17 | Tăng 1 | |
97 | 15 | Không tăng | |
49 | 14 | Tăng 1 | |
76 | 14 | Giảm 1 | |
23 | 13 | Không tăng | |
40 | 13 | Không tăng | |
47 | 13 | Giảm 1 | |
00 | 12 | Giảm 1 | |
26 | 12 | Không tăng | |
36 | 12 | Không tăng | |
72 | 12 | Không tăng | |
78 | 12 | Không tăng | |
79 | 12 | Không tăng | |
86 | 12 | Tăng 1 | |
89 | 12 | Tăng 1 | |
17 | 11 | Tăng 1 | |
18 | 11 | Tăng 1 | |
41 | 11 | Giảm 1 | |
50 | 11 | Không tăng | |
85 | 11 | Tăng 1 | |
07 | 10 | Không tăng | |
10 | 10 | Không tăng | |
20 | 10 | Tăng 1 | |
25 | 10 | Giảm 1 | |
30 | 10 | Không tăng | |
53 | 10 | Không tăng | |
55 | 10 | Không tăng | |
64 | 10 | Tăng 1 | |
81 | 10 | Giảm 1 | |
83 | 10 | Không tăng | |
88 | 10 | Không tăng | |
13 | 9 | Không tăng | |
15 | 9 | Không tăng | |
38 | 9 | Không tăng | |
43 | 9 | Không tăng | |
58 | 9 | Tăng 1 | |
59 | 9 | Không tăng | |
73 | 9 | Không tăng | |
94 | 9 | Không tăng | |
06 | 8 | Không tăng | |
14 | 8 | Không tăng | |
21 | 8 | Không tăng | |
24 | 8 | Không tăng | |
33 | 8 | Không tăng | |
39 | 8 | Không tăng | |
42 | 8 | Không tăng | |
48 | 8 | Tăng 1 | |
51 | 8 | Không tăng | |
66 | 8 | Không tăng | |
69 | 8 | Không tăng | |
70 | 8 | Giảm 1 | |
80 | 8 | Không tăng | |
82 | 8 | Tăng 1 | |
91 | 8 | Không tăng | |
92 | 8 | Không tăng | |
96 | 8 | Không tăng | |
98 | 8 | Không tăng | |
99 | 8 | Giảm 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Bắc Ninh trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
27 Lần | Không tăng | 0 | Giảm 3 | 34 Lần | ||
28 Lần | Không tăng | 1 | Tăng 1 | 25 Lần | ||
25 Lần | Tăng 1 | 2 | Giảm 1 | 25 Lần | ||
26 Lần | Không tăng | 3 | Không tăng | 21 Lần | ||
29 Lần | Tăng 1 | 4 | Không tăng | 19 Lần | ||
24 Lần | Giảm 4 | 5 | Tăng 1 | 31 Lần | ||
27 Lần | Giảm 1 | 6 | Giảm 1 | 32 Lần | ||
31 Lần | Không tăng | 7 | Tăng 2 | 23 Lần | ||
34 Lần | Tăng 3 | 8 | Tăng 1 | 28 Lần | ||
19 Lần | Không tăng | 9 | Không tăng | 32 Lần |