Xổ số Bắc Ninh 200 ngày – Kết quả XSBN 200 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 18/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 55570 | |||||||||||
Nhất | 79175 | |||||||||||
Nhì | 75161 | 08782 | ||||||||||
Ba | 08806 | 85048 | 48932 | |||||||||
73882 | 10910 | 76101 | ||||||||||
Tư | 3405 | 0347 | 0489 | 9362 | ||||||||
Năm | 9879 | 6721 | 5015 | |||||||||
0902 | 7528 | 2136 | ||||||||||
Sáu | 009 | 608 | 189 | |||||||||
Bảy | 41 | 93 | 12 | 47 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 01, 05, 02, 09, 08 |
1 | 10, 15, 12 |
2 | 21, 28 |
3 | 32, 36 |
4 | 48, 47, 41, 47 |
5 | |
6 | 61, 62 |
7 | 70, 75, 79 |
8 | 82, 82, 89, 89 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 10 |
1 | 61, 01, 21, 41 |
2 | 82, 32, 82, 62, 02, 12 |
3 | 93 |
4 | |
5 | 75, 05, 15 |
6 | 06, 36 |
7 | 47, 47 |
8 | 48, 28, 08 |
9 | 89, 79, 09, 89 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 11/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 70317 | |||||||||||
Nhất | 20307 | |||||||||||
Nhì | 78636 | 83276 | ||||||||||
Ba | 24520 | 59553 | 29523 | |||||||||
04023 | 66706 | 88225 | ||||||||||
Tư | 0958 | 3489 | 7066 | 3607 | ||||||||
Năm | 3151 | 3614 | 1599 | |||||||||
4795 | 8462 | 7636 | ||||||||||
Sáu | 753 | 331 | 978 | |||||||||
Bảy | 02 | 20 | 76 | 49 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 06, 07, 02 |
1 | 17, 14 |
2 | 20, 23, 23, 25, 20 |
3 | 36, 36, 31 |
4 | 49 |
5 | 53, 58, 51, 53 |
6 | 66, 62 |
7 | 76, 78, 76 |
8 | 89 |
9 | 99, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 20 |
1 | 51, 31 |
2 | 62, 02 |
3 | 53, 23, 23, 53 |
4 | 14 |
5 | 25, 95 |
6 | 36, 76, 06, 66, 36, 76 |
7 | 17, 07, 07 |
8 | 58, 78 |
9 | 89, 99, 49 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 04/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 34086 | |||||||||||
Nhất | 56378 | |||||||||||
Nhì | 47228 | 16867 | ||||||||||
Ba | 55484 | 71800 | 37420 | |||||||||
93477 | 78700 | 15479 | ||||||||||
Tư | 6906 | 0875 | 3634 | 0786 | ||||||||
Năm | 2140 | 5531 | 5576 | |||||||||
9138 | 0466 | 9379 | ||||||||||
Sáu | 479 | 435 | 895 | |||||||||
Bảy | 70 | 32 | 50 | 04 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 00, 06, 04 |
1 | |
2 | 28, 20 |
3 | 34, 31, 38, 35, 32 |
4 | 40 |
5 | 50 |
6 | 67, 66 |
7 | 78, 77, 79, 75, 76, 79, 79, 70 |
8 | 86, 84, 86 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 20, 00, 40, 70, 50 |
1 | 31 |
2 | 32 |
3 | |
4 | 84, 34, 04 |
5 | 75, 35, 95 |
6 | 86, 06, 86, 76, 66 |
7 | 67, 77 |
8 | 78, 28, 38 |
9 | 79, 79, 79 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 27/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 74465 | |||||||||||
Nhất | 51047 | |||||||||||
Nhì | 77204 | 52817 | ||||||||||
Ba | 11717 | 02059 | 49896 | |||||||||
13242 | 01602 | 32930 | ||||||||||
Tư | 3950 | 8918 | 4425 | 1762 | ||||||||
Năm | 5262 | 7188 | 4939 | |||||||||
9153 | 7880 | 1851 | ||||||||||
Sáu | 258 | 306 | 543 | |||||||||
Bảy | 60 | 78 | 76 | 94 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 02, 06 |
1 | 17, 17, 18 |
2 | 25 |
3 | 30, 39 |
4 | 47, 42, 43 |
5 | 59, 50, 53, 51, 58 |
6 | 65, 62, 62, 60 |
7 | 78, 76 |
8 | 88, 80 |
9 | 96, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 50, 80, 60 |
1 | 51 |
2 | 42, 02, 62, 62 |
3 | 53, 43 |
4 | 04, 94 |
5 | 65, 25 |
6 | 96, 06, 76 |
7 | 47, 17, 17 |
8 | 18, 88, 58, 78 |
9 | 59, 39 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 20/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 31634 | |||||||||||
Nhất | 98485 | |||||||||||
Nhì | 47877 | 18544 | ||||||||||
Ba | 71073 | 25896 | 63591 | |||||||||
95520 | 88279 | 53825 | ||||||||||
Tư | 5051 | 1354 | 7228 | 8352 | ||||||||
Năm | 5319 | 9573 | 9592 | |||||||||
9147 | 7396 | 8444 | ||||||||||
Sáu | 520 | 976 | 681 | |||||||||
Bảy | 57 | 62 | 93 | 99 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 19 |
2 | 20, 25, 28, 20 |
3 | 34 |
4 | 44, 47, 44 |
5 | 51, 54, 52, 57 |
6 | 62 |
7 | 77, 73, 79, 73, 76 |
8 | 85, 81 |
9 | 96, 91, 92, 96, 93, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 20 |
1 | 91, 51, 81 |
2 | 52, 92, 62 |
3 | 73, 73, 93 |
4 | 34, 44, 54, 44 |
5 | 85, 25 |
6 | 96, 96, 76 |
7 | 77, 47, 57 |
8 | 28 |
9 | 79, 19, 99 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 13/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 28576 | |||||||||||
Nhất | 07587 | |||||||||||
Nhì | 13676 | 99903 | ||||||||||
Ba | 11653 | 38040 | 17098 | |||||||||
93883 | 46725 | 33662 | ||||||||||
Tư | 4512 | 8141 | 2164 | 7526 | ||||||||
Năm | 8713 | 3875 | 4317 | |||||||||
8181 | 1803 | 1116 | ||||||||||
Sáu | 661 | 726 | 981 | |||||||||
Bảy | 01 | 11 | 77 | 12 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 03, 01 |
1 | 12, 13, 17, 16, 11, 12 |
2 | 25, 26, 26 |
3 | |
4 | 40, 41 |
5 | 53 |
6 | 62, 64, 61 |
7 | 76, 76, 75, 77 |
8 | 87, 83, 81, 81 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 41, 81, 61, 81, 01, 11 |
2 | 62, 12, 12 |
3 | 03, 53, 83, 13, 03 |
4 | 64 |
5 | 25, 75 |
6 | 76, 76, 26, 16, 26 |
7 | 87, 17, 77 |
8 | 98 |
9 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 06/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 53346 | |||||||||||
Nhất | 90049 | |||||||||||
Nhì | 45458 | 41623 | ||||||||||
Ba | 77395 | 40462 | 73889 | |||||||||
85074 | 32994 | 84222 | ||||||||||
Tư | 4826 | 2166 | 2920 | 9884 | ||||||||
Năm | 6461 | 5898 | 5194 | |||||||||
4301 | 4596 | 5749 | ||||||||||
Sáu | 079 | 235 | 880 | |||||||||
Bảy | 74 | 94 | 67 | 45 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | |
2 | 23, 22, 26, 20 |
3 | 35 |
4 | 46, 49, 49, 45 |
5 | 58 |
6 | 62, 66, 61, 67 |
7 | 74, 79, 74 |
8 | 89, 84, 80 |
9 | 95, 94, 98, 94, 96, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 80 |
1 | 61, 01 |
2 | 62, 22 |
3 | 23 |
4 | 74, 94, 84, 94, 74, 94 |
5 | 95, 35, 45 |
6 | 46, 26, 66, 96 |
7 | 67 |
8 | 58, 98 |
9 | 49, 89, 49, 79 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 30/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 28897 | |||||||||||
Nhất | 29263 | |||||||||||
Nhì | 39429 | 26528 | ||||||||||
Ba | 35672 | 89981 | 99642 | |||||||||
71216 | 55778 | 58740 | ||||||||||
Tư | 7706 | 8092 | 9244 | 5623 | ||||||||
Năm | 5078 | 8588 | 6956 | |||||||||
3740 | 0877 | 5168 | ||||||||||
Sáu | 241 | 166 | 754 | |||||||||
Bảy | 49 | 63 | 19 | 01 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 01 |
1 | 16, 19 |
2 | 29, 28, 23 |
3 | |
4 | 42, 40, 44, 40, 41, 49 |
5 | 56, 54 |
6 | 63, 68, 66, 63 |
7 | 72, 78, 78, 77 |
8 | 81, 88 |
9 | 97, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 40 |
1 | 81, 41, 01 |
2 | 72, 42, 92 |
3 | 63, 23, 63 |
4 | 44, 54 |
5 | |
6 | 16, 06, 56, 66 |
7 | 97, 77 |
8 | 28, 78, 78, 88, 68 |
9 | 29, 49, 19 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 23/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 07641 | |||||||||||
Nhất | 87999 | |||||||||||
Nhì | 69755 | 68370 | ||||||||||
Ba | 05224 | 25298 | 36522 | |||||||||
91807 | 62678 | 57318 | ||||||||||
Tư | 4790 | 3566 | 0891 | 9595 | ||||||||
Năm | 9230 | 6192 | 3285 | |||||||||
0346 | 1579 | 2794 | ||||||||||
Sáu | 383 | 053 | 721 | |||||||||
Bảy | 00 | 14 | 50 | 57 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 00 |
1 | 18, 14 |
2 | 24, 22, 21 |
3 | 30 |
4 | 41, 46 |
5 | 55, 53, 50, 57 |
6 | 66 |
7 | 70, 78, 79 |
8 | 85, 83 |
9 | 99, 98, 90, 91, 95, 92, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 90, 30, 00, 50 |
1 | 41, 91, 21 |
2 | 22, 92 |
3 | 83, 53 |
4 | 24, 94, 14 |
5 | 55, 95, 85 |
6 | 66, 46 |
7 | 07, 57 |
8 | 98, 78, 18 |
9 | 99, 79 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 16/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 02255 | |||||||||||
Nhất | 36597 | |||||||||||
Nhì | 22853 | 34115 | ||||||||||
Ba | 78015 | 83086 | 67426 | |||||||||
59099 | 09697 | 79981 | ||||||||||
Tư | 9626 | 5126 | 8038 | 8951 | ||||||||
Năm | 1910 | 8955 | 6468 | |||||||||
7697 | 0462 | 2261 | ||||||||||
Sáu | 782 | 433 | 828 | |||||||||
Bảy | 45 | 19 | 78 | 71 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 15, 15, 10, 19 |
2 | 26, 26, 26, 28 |
3 | 38, 33 |
4 | 45 |
5 | 55, 53, 51, 55 |
6 | 68, 62, 61 |
7 | 78, 71 |
8 | 86, 81, 82 |
9 | 97, 99, 97, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 81, 51, 61, 71 |
2 | 62, 82 |
3 | 53, 33 |
4 | |
5 | 55, 15, 15, 55, 45 |
6 | 86, 26, 26, 26 |
7 | 97, 97, 97 |
8 | 38, 68, 28, 78 |
9 | 99, 19 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 09/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 47219 | |||||||||||
Nhất | 69679 | |||||||||||
Nhì | 95030 | 84929 | ||||||||||
Ba | 18233 | 80225 | 53054 | |||||||||
80759 | 54691 | 68295 | ||||||||||
Tư | 4416 | 6045 | 1259 | 0553 | ||||||||
Năm | 8833 | 9143 | 5498 | |||||||||
1218 | 2031 | 5830 | ||||||||||
Sáu | 683 | 921 | 485 | |||||||||
Bảy | 42 | 08 | 24 | 76 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 19, 16, 18 |
2 | 29, 25, 21, 24 |
3 | 30, 33, 33, 31, 30 |
4 | 45, 43, 42 |
5 | 54, 59, 59, 53 |
6 | |
7 | 79, 76 |
8 | 83, 85 |
9 | 91, 95, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 30 |
1 | 91, 31, 21 |
2 | 42 |
3 | 33, 53, 33, 43, 83 |
4 | 54, 24 |
5 | 25, 95, 45, 85 |
6 | 16, 76 |
7 | |
8 | 98, 18, 08 |
9 | 19, 79, 29, 59, 59 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 02/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 31163 | |||||||||||
Nhất | 27599 | |||||||||||
Nhì | 12555 | 04962 | ||||||||||
Ba | 33250 | 70686 | 46583 | |||||||||
05980 | 84665 | 51873 | ||||||||||
Tư | 7973 | 8522 | 4724 | 3737 | ||||||||
Năm | 7202 | 3604 | 2215 | |||||||||
3835 | 5738 | 1883 | ||||||||||
Sáu | 853 | 507 | 756 | |||||||||
Bảy | 36 | 49 | 02 | 84 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 04, 07, 02 |
1 | 15 |
2 | 22, 24 |
3 | 37, 35, 38, 36 |
4 | 49 |
5 | 55, 50, 53, 56 |
6 | 63, 62, 65 |
7 | 73, 73 |
8 | 86, 83, 80, 83, 84 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 80 |
1 | |
2 | 62, 22, 02, 02 |
3 | 63, 83, 73, 73, 83, 53 |
4 | 24, 04, 84 |
5 | 55, 65, 15, 35 |
6 | 86, 56, 36 |
7 | 37, 07 |
8 | 38 |
9 | 99, 49 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 25/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 77286 | |||||||||||
Nhất | 14836 | |||||||||||
Nhì | 73547 | 21384 | ||||||||||
Ba | 72441 | 70335 | 22188 | |||||||||
33347 | 38790 | 75207 | ||||||||||
Tư | 0710 | 2469 | 4213 | 3060 | ||||||||
Năm | 1958 | 3330 | 7700 | |||||||||
9836 | 3488 | 1943 | ||||||||||
Sáu | 189 | 338 | 969 | |||||||||
Bảy | 90 | 00 | 04 | 28 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 00, 00, 04 |
1 | 10, 13 |
2 | 28 |
3 | 36, 35, 30, 36, 38 |
4 | 47, 41, 47, 43 |
5 | 58 |
6 | 69, 60, 69 |
7 | |
8 | 86, 84, 88, 88, 89 |
9 | 90, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 10, 60, 30, 00, 90, 00 |
1 | 41 |
2 | |
3 | 13, 43 |
4 | 84, 04 |
5 | 35 |
6 | 86, 36, 36 |
7 | 47, 47, 07 |
8 | 88, 58, 88, 38, 28 |
9 | 69, 89, 69 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 18/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 61497 | |||||||||||
Nhất | 96473 | |||||||||||
Nhì | 48543 | 90413 | ||||||||||
Ba | 43480 | 45251 | 81686 | |||||||||
35594 | 46548 | 13941 | ||||||||||
Tư | 6104 | 3098 | 6263 | 1986 | ||||||||
Năm | 5297 | 6824 | 9862 | |||||||||
3257 | 1710 | 7548 | ||||||||||
Sáu | 978 | 420 | 518 | |||||||||
Bảy | 00 | 14 | 01 | 09 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 00, 01, 09 |
1 | 13, 10, 18, 14 |
2 | 24, 20 |
3 | |
4 | 43, 48, 41, 48 |
5 | 51, 57 |
6 | 63, 62 |
7 | 73, 78 |
8 | 80, 86, 86 |
9 | 97, 94, 98, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 10, 20, 00 |
1 | 51, 41, 01 |
2 | 62 |
3 | 73, 43, 13, 63 |
4 | 94, 04, 24, 14 |
5 | |
6 | 86, 86 |
7 | 97, 97, 57 |
8 | 48, 98, 48, 78, 18 |
9 | 09 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 11/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 65697 | |||||||||||
Nhất | 87798 | |||||||||||
Nhì | 29505 | 68663 | ||||||||||
Ba | 65177 | 63397 | 80784 | |||||||||
41349 | 81790 | 33758 | ||||||||||
Tư | 0072 | 1942 | 0169 | 3711 | ||||||||
Năm | 5733 | 1205 | 2723 | |||||||||
8525 | 7788 | 6647 | ||||||||||
Sáu | 641 | 242 | 438 | |||||||||
Bảy | 74 | 43 | 40 | 16 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 11, 16 |
2 | 23, 25 |
3 | 33, 38 |
4 | 49, 42, 47, 41, 42, 43, 40 |
5 | 58 |
6 | 63, 69 |
7 | 77, 72, 74 |
8 | 84, 88 |
9 | 97, 98, 97, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 40 |
1 | 11, 41 |
2 | 72, 42, 42 |
3 | 63, 33, 23, 43 |
4 | 84, 74 |
5 | 05, 05, 25 |
6 | 16 |
7 | 97, 77, 97, 47 |
8 | 98, 58, 88, 38 |
9 | 49, 69 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 04/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 84635 | |||||||||||
Nhất | 26865 | |||||||||||
Nhì | 63468 | 17569 | ||||||||||
Ba | 07023 | 40536 | 74960 | |||||||||
29297 | 06703 | 52548 | ||||||||||
Tư | 6598 | 6450 | 1873 | 0400 | ||||||||
Năm | 2558 | 0939 | 0856 | |||||||||
9983 | 8799 | 9607 | ||||||||||
Sáu | 917 | 771 | 450 | |||||||||
Bảy | 87 | 96 | 97 | 75 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 00, 07 |
1 | 17 |
2 | 23 |
3 | 35, 36, 39 |
4 | 48 |
5 | 50, 58, 56, 50 |
6 | 65, 68, 69, 60 |
7 | 73, 71, 75 |
8 | 83, 87 |
9 | 97, 98, 99, 96, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 50, 00, 50 |
1 | 71 |
2 | |
3 | 23, 03, 73, 83 |
4 | |
5 | 35, 65, 75 |
6 | 36, 56, 96 |
7 | 97, 07, 17, 87, 97 |
8 | 68, 48, 98, 58 |
9 | 69, 39, 99 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 28/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 79623 | |||||||||||
Nhất | 19751 | |||||||||||
Nhì | 54735 | 77653 | ||||||||||
Ba | 44013 | 86683 | 38810 | |||||||||
59526 | 20260 | 22755 | ||||||||||
Tư | 9504 | 2518 | 0112 | 9152 | ||||||||
Năm | 5415 | 5581 | 7982 | |||||||||
5072 | 5778 | 3806 | ||||||||||
Sáu | 479 | 549 | 845 | |||||||||
Bảy | 24 | 43 | 20 | 54 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | 13, 10, 18, 12, 15 |
2 | 23, 26, 24, 20 |
3 | 35 |
4 | 49, 45, 43 |
5 | 51, 53, 55, 52, 54 |
6 | 60 |
7 | 72, 78, 79 |
8 | 83, 81, 82 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 60, 20 |
1 | 51, 81 |
2 | 12, 52, 82, 72 |
3 | 23, 53, 13, 83, 43 |
4 | 04, 24, 54 |
5 | 35, 55, 15, 45 |
6 | 26, 06 |
7 | |
8 | 18, 78 |
9 | 79, 49 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 21/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 67748 | |||||||||||
Nhất | 37183 | |||||||||||
Nhì | 51111 | 12749 | ||||||||||
Ba | 98397 | 42136 | 82992 | |||||||||
70946 | 32133 | 47671 | ||||||||||
Tư | 5710 | 5194 | 6232 | 6639 | ||||||||
Năm | 2007 | 0022 | 0441 | |||||||||
3592 | 5578 | 7243 | ||||||||||
Sáu | 762 | 391 | 212 | |||||||||
Bảy | 42 | 70 | 29 | 45 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11, 10, 12 |
2 | 22, 29 |
3 | 36, 33, 32, 39 |
4 | 48, 49, 46, 41, 43, 42, 45 |
5 | |
6 | 62 |
7 | 71, 78, 70 |
8 | 83 |
9 | 97, 92, 94, 92, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 70 |
1 | 11, 71, 41, 91 |
2 | 92, 32, 22, 92, 62, 12, 42 |
3 | 83, 33, 43 |
4 | 94 |
5 | 45 |
6 | 36, 46 |
7 | 97, 07 |
8 | 48, 78 |
9 | 49, 39, 29 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 14/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 34309 | |||||||||||
Nhất | 08185 | |||||||||||
Nhì | 16447 | 44337 | ||||||||||
Ba | 31058 | 14794 | 94739 | |||||||||
64622 | 08271 | 14823 | ||||||||||
Tư | 5751 | 0729 | 9228 | 2100 | ||||||||
Năm | 8169 | 7700 | 2272 | |||||||||
8474 | 0765 | 9485 | ||||||||||
Sáu | 909 | 897 | 592 | |||||||||
Bảy | 64 | 80 | 44 | 22 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 00, 00, 09 |
1 | |
2 | 22, 23, 29, 28, 22 |
3 | 37, 39 |
4 | 47, 44 |
5 | 58, 51 |
6 | 69, 65, 64 |
7 | 71, 72, 74 |
8 | 85, 85, 80 |
9 | 94, 97, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 00, 80 |
1 | 71, 51 |
2 | 22, 72, 92, 22 |
3 | 23 |
4 | 94, 74, 64, 44 |
5 | 85, 65, 85 |
6 | |
7 | 47, 37, 97 |
8 | 58, 28 |
9 | 09, 39, 29, 69, 09 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 07/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 26070 | |||||||||||
Nhất | 75119 | |||||||||||
Nhì | 92314 | 30217 | ||||||||||
Ba | 84662 | 88767 | 50937 | |||||||||
54672 | 28439 | 19830 | ||||||||||
Tư | 4830 | 2671 | 0948 | 0021 | ||||||||
Năm | 6580 | 1962 | 2740 | |||||||||
4949 | 1572 | 6887 | ||||||||||
Sáu | 917 | 817 | 689 | |||||||||
Bảy | 08 | 39 | 07 | 76 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 07 |
1 | 19, 14, 17, 17, 17 |
2 | 21 |
3 | 37, 39, 30, 30, 39 |
4 | 48, 40, 49 |
5 | |
6 | 62, 67, 62 |
7 | 70, 72, 71, 72, 76 |
8 | 80, 87, 89 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 30, 30, 80, 40 |
1 | 71, 21 |
2 | 62, 72, 62, 72 |
3 | |
4 | 14 |
5 | |
6 | 76 |
7 | 17, 67, 37, 87, 17, 17, 07 |
8 | 48, 08 |
9 | 19, 39, 49, 89, 39 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 31/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 52864 | |||||||||||
Nhất | 76707 | |||||||||||
Nhì | 48172 | 04139 | ||||||||||
Ba | 84864 | 48114 | 21733 | |||||||||
80920 | 24905 | 80492 | ||||||||||
Tư | 9735 | 1926 | 0669 | 9642 | ||||||||
Năm | 2712 | 9772 | 7606 | |||||||||
2021 | 7140 | 7278 | ||||||||||
Sáu | 898 | 238 | 781 | |||||||||
Bảy | 49 | 23 | 26 | 31 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 05, 06 |
1 | 14, 12 |
2 | 20, 26, 21, 23, 26 |
3 | 39, 33, 35, 38, 31 |
4 | 42, 40, 49 |
5 | |
6 | 64, 64, 69 |
7 | 72, 72, 78 |
8 | 81 |
9 | 92, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 40 |
1 | 21, 81, 31 |
2 | 72, 92, 42, 12, 72 |
3 | 33, 23 |
4 | 64, 64, 14 |
5 | 05, 35 |
6 | 26, 06, 26 |
7 | 07 |
8 | 78, 98, 38 |
9 | 39, 69, 49 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 24/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 96455 | |||||||||||
Nhất | 89697 | |||||||||||
Nhì | 36379 | 09332 | ||||||||||
Ba | 60936 | 13546 | 50885 | |||||||||
40173 | 78030 | 91900 | ||||||||||
Tư | 2276 | 4811 | 5226 | 3349 | ||||||||
Năm | 8980 | 4510 | 4376 | |||||||||
8659 | 5372 | 6414 | ||||||||||
Sáu | 383 | 263 | 489 | |||||||||
Bảy | 80 | 92 | 66 | 18 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 11, 10, 14, 18 |
2 | 26 |
3 | 32, 36, 30 |
4 | 46, 49 |
5 | 55, 59 |
6 | 63, 66 |
7 | 79, 73, 76, 76, 72 |
8 | 85, 80, 83, 89, 80 |
9 | 97, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 00, 80, 10, 80 |
1 | 11 |
2 | 32, 72, 92 |
3 | 73, 83, 63 |
4 | 14 |
5 | 55, 85 |
6 | 36, 46, 76, 26, 76, 66 |
7 | 97 |
8 | 18 |
9 | 79, 49, 59, 89 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 17/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 54959 | |||||||||||
Nhất | 56122 | |||||||||||
Nhì | 08873 | 94181 | ||||||||||
Ba | 33815 | 02633 | 37770 | |||||||||
24888 | 74383 | 61601 | ||||||||||
Tư | 3300 | 4085 | 1347 | 9923 | ||||||||
Năm | 8985 | 1417 | 1636 | |||||||||
5062 | 3791 | 1252 | ||||||||||
Sáu | 825 | 287 | 821 | |||||||||
Bảy | 64 | 24 | 18 | 76 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 00 |
1 | 15, 17, 18 |
2 | 22, 23, 25, 21, 24 |
3 | 33, 36 |
4 | 47 |
5 | 59, 52 |
6 | 62, 64 |
7 | 73, 70, 76 |
8 | 81, 88, 83, 85, 85, 87 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 00 |
1 | 81, 01, 91, 21 |
2 | 22, 62, 52 |
3 | 73, 33, 83, 23 |
4 | 64, 24 |
5 | 15, 85, 85, 25 |
6 | 36, 76 |
7 | 47, 17, 87 |
8 | 88, 18 |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 10/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 81994 | |||||||||||
Nhất | 86474 | |||||||||||
Nhì | 48793 | 91360 | ||||||||||
Ba | 69884 | 98425 | 96213 | |||||||||
61243 | 20422 | 08699 | ||||||||||
Tư | 0997 | 1763 | 2741 | 0603 | ||||||||
Năm | 5526 | 1170 | 8547 | |||||||||
6763 | 8576 | 4500 | ||||||||||
Sáu | 016 | 405 | 227 | |||||||||
Bảy | 32 | 81 | 16 | 41 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 00, 05 |
1 | 13, 16, 16 |
2 | 25, 22, 26, 27 |
3 | 32 |
4 | 43, 41, 47, 41 |
5 | |
6 | 60, 63, 63 |
7 | 74, 70, 76 |
8 | 84, 81 |
9 | 94, 93, 99, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 70, 00 |
1 | 41, 81, 41 |
2 | 22, 32 |
3 | 93, 13, 43, 63, 03, 63 |
4 | 94, 74, 84 |
5 | 25, 05 |
6 | 26, 76, 16, 16 |
7 | 97, 47, 27 |
8 | |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Bắc Ninh - 03/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 38889 | |||||||||||
