Thống kê chi tiết xổ số Bắc Ninh
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bắc Ninh
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
00 | 4 Lần | 4.44% |
|
76 | 4 Lần | 4.44% |
|
01 | 3 Lần | 3.33% |
|
03 | 3 Lần | 3.33% |
|
18 | 3 Lần | 3.33% |
|
25 | 3 Lần | 3.33% |
|
44 | 3 Lần | 3.33% |
|
46 | 3 Lần | 3.33% |
|
50 | 3 Lần | 3.33% |
|
54 | 3 Lần | 3.33% |
|
60 | 3 Lần | 3.33% |
|
63 | 3 Lần | 3.33% |
|
67 | 3 Lần | 3.33% |
|
92 | 3 Lần | 3.33% |
|
97 | 3 Lần | 3.33% |
|
02 | 2 Lần | 2.22% |
|
06 | 2 Lần | 2.22% |
|
07 | 2 Lần | 2.22% |
|
17 | 2 Lần | 2.22% |
|
19 | 2 Lần | 2.22% |
|
31 | 2 Lần | 2.22% |
|
33 | 2 Lần | 2.22% |
|
38 | 2 Lần | 2.22% |
|
40 | 2 Lần | 2.22% |
|
45 | 2 Lần | 2.22% |
|
47 | 2 Lần | 2.22% |
|
48 | 2 Lần | 2.22% |
|
56 | 2 Lần | 2.22% |
|
57 | 2 Lần | 2.22% |
|
58 | 2 Lần | 2.22% |
|
59 | 2 Lần | 2.22% |
|
65 | 2 Lần | 2.22% |
|
66 | 2 Lần | 2.22% |
|
72 | 2 Lần | 2.22% |
|
75 | 2 Lần | 2.22% |
|
80 | 2 Lần | 2.22% |
|
84 | 2 Lần | 2.22% |
|
85 | 2 Lần | 2.22% |
|
89 | 2 Lần | 2.22% |
|
90 | 2 Lần | 2.22% |
|
93 | 2 Lần | 2.22% |
|
95 | 2 Lần | 2.22% |
|
98 | 2 Lần | 2.22% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Bắc Ninh đến 02/04/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
00 | 4 Lần | Tăng 1 | |
76 | 4 Lần | Không tăng | |
01 | 3 Lần | Tăng 1 | |
03 | 3 Lần | Không tăng | |
18 | 3 Lần | Tăng 1 | |
25 | 3 Lần | Không tăng | |
44 | 3 Lần | Giảm 1 | |
46 | 3 Lần | Tăng 1 | |
50 | 3 Lần | Không tăng | |
54 | 3 Lần | Không tăng | |
60 | 3 Lần | Không tăng | |
63 | 3 Lần | Không tăng | |
67 | 3 Lần | Không tăng | |
92 | 3 Lần | Tăng 1 | |
97 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
40 | 6 | Không tăng | |
50 | 6 | Giảm 1 | |
00 | 5 | Tăng 1 | |
02 | 5 | Không tăng | |
18 | 5 | Không tăng | |
25 | 5 | Không tăng | |
33 | 5 | Tăng 1 | |
46 | 5 | Tăng 1 | |
54 | 5 | Không tăng | |
58 | 5 | Tăng 1 | |
64 | 5 | Tăng 1 | |
75 | 5 | Tăng 1 | |
76 | 5 | Không tăng | |
90 | 5 | Không tăng | |
97 | 5 | Không tăng | |
03 | 4 | Không tăng | |
17 | 4 | Không tăng | |
38 | 4 | Không tăng | |
41 | 4 | Không tăng | |
44 | 4 | Không tăng | |
45 | 4 | Không tăng | |
59 | 4 | Giảm 2 | |
60 | 4 | Không tăng | |
63 | 4 | Không tăng | |
67 | 4 | Không tăng | |
72 | 4 | Tăng 1 | |
81 | 4 | Giảm 1 | |
85 | 4 | Tăng 1 | |
86 | 4 | Không tăng | |
92 | 4 | Tăng 2 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
50 | 16 | Tăng 1 | |
40 | 15 | Không tăng | |
97 | 15 | Không tăng | |
62 | 14 | Không tăng | |
76 | 14 | Không tăng | |
25 | 13 | Tăng 1 | |
47 | 13 | Không tăng | |
86 | 13 | Không tăng | |
00 | 12 | Tăng 1 | |
38 | 12 | Không tăng | |
58 | 12 | Tăng 1 | |
89 | 12 | Tăng 1 | |
18 | 11 | Không tăng | |
41 | 11 | Không tăng | |
02 | 10 | Không tăng | |
17 | 10 | Không tăng | |
23 | 10 | Giảm 1 | |
49 | 10 | Giảm 1 | |
53 | 10 | Giảm 1 | |
55 | 10 | Giảm 1 | |
79 | 10 | Giảm 1 | |
81 | 10 | Giảm 1 | |
88 | 10 | Không tăng | |
96 | 10 | Không tăng | |
98 | 10 | Không tăng | |
99 | 10 | Không tăng | |
07 | 9 | Không tăng | |
13 | 9 | Giảm 1 | |
20 | 9 | Giảm 1 | |
26 | 9 | Giảm 1 | |
33 | 9 | Tăng 1 | |
36 | 9 | Không tăng | |
59 | 9 | Không tăng | |
60 | 9 | Giảm 1 | |
63 | 9 | Không tăng | |
66 | 9 | Không tăng | |
75 | 9 | Tăng 1 | |
78 | 9 | Giảm 1 | |
84 | 9 | Không tăng | |
90 | 9 | Không tăng | |
94 | 9 | Không tăng | |
95 | 9 | Tăng 1 | |
01 | 8 | Tăng 1 | |
06 | 8 | Không tăng | |
15 | 8 | Không tăng | |
24 | 8 | Giảm 1 | |
30 | 8 | Không tăng | |
43 | 8 | Không tăng | |
48 | 8 | Không tăng | |
51 | 8 | Giảm 1 | |
54 | 8 | Giảm 1 | |
61 | 8 | Không tăng | |
64 | 8 | Tăng 1 | |
69 | 8 | Tăng 1 | |
73 | 8 | Không tăng | |
77 | 8 | Tăng 1 | |
82 | 8 | Giảm 1 | |
85 | 8 | Tăng 1 | |
91 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Bắc Ninh trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
29 Lần | Tăng 2 | 0 | Tăng 1 | 35 Lần | ||
21 Lần | Giảm 1 | 1 | Giảm 2 | 25 Lần | ||
19 Lần | Giảm 1 | 2 | Tăng 2 | 25 Lần | ||
23 Lần | Tăng 1 | 3 | Tăng 2 | 26 Lần | ||
34 Lần | Không tăng | 4 | Giảm 1 | 27 Lần | ||
32 Lần | Giảm 3 | 5 | Tăng 1 | 32 Lần | ||
29 Lần | Giảm 1 | 6 | Giảm 1 | 29 Lần | ||
20 Lần | Tăng 1 | 7 | Tăng 1 | 28 Lần | ||
29 Lần | Tăng 1 | 8 | Tăng 1 | 26 Lần | ||
34 Lần | Tăng 1 | 9 | Giảm 4 | 17 Lần |